益民创新 [560003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2013-06-18 | 0.7935 | 0.8135 | 0.0049 | 0.6214 |
2013-06-17 | 0.7886 | 0.8086 | 0.0064 | 0.8182 |
2013-06-14 | 0.7822 | 0.8022 | 0.0226 | 2.9753 |
2013-06-13 | 0.7596 | 0.7796 | -0.0050 | -0.6539 |
2013-06-07 | 0.7646 | 0.7846 | -0.0022 | -0.2869 |
2013-06-06 | 0.7668 | 0.7868 | -0.0138 | -1.7679 |
2013-06-05 | 0.7806 | 0.8006 | 0.0070 | 0.9049 |
2013-06-04 | 0.7736 | 0.7936 | -0.0140 | -1.7776 |
2013-06-03 | 0.7876 | 0.8076 | -0.0110 | -1.3774 |
2013-05-31 | 0.7986 | 0.8186 | -0.0125 | -1.5411 |
2013-05-30 | 0.8111 | 0.8311 | -0.0018 | -0.2214 |
2013-05-29 | 0.8129 | 0.8329 | 0.0047 | 0.5815 |
2013-05-28 | 0.8082 | 0.8282 | -0.0095 | -1.1618 |
2013-05-27 | 0.8177 | 0.8377 | 0.0041 | 0.5039 |
2013-05-24 | 0.8136 | 0.8336 | 0.0082 | 1.0181 |
2013-05-23 | 0.8054 | 0.8254 | 0.0024 | 0.2989 |
2013-05-22 | 0.8030 | 0.8230 | -0.0106 | -1.3029 |
2013-05-21 | 0.8136 | 0.8336 | 0.0144 | 1.8018 |
2013-05-20 | 0.7992 | 0.8192 | 0.0132 | 1.6794 |
2013-05-17 | 0.7860 | 0.8060 | 0.0108 | 1.3932 |
2013-05-16 | 0.7752 | 0.7952 | 0.0125 | 1.6389 |
2013-05-15 | 0.7627 | 0.7827 | 0.0159 | 2.1291 |
2012-12-10 | 0.6329 | 0.6529 | 0.0022 | 0.3488 |
2012-12-07 | 0.6307 | 0.6507 | 0.0052 | 0.8313 |
2012-12-06 | 0.6255 | 0.6455 | -0.0008 | -0.1277 |
2012-12-05 | 0.6263 | 0.6463 | 0.0094 | 1.5237 |
2012-12-04 | 0.6169 | 0.6369 | 0.0033 | 0.5378 |
2012-12-03 | 0.6136 | 0.6336 | -0.0076 | -1.2234 |
2012-11-30 | 0.6212 | 0.6412 | 0.0024 | 0.3878 |
2012-11-29 | 0.6188 | 0.6388 | -0.0026 | -0.4184 |
2012-11-28 | 0.6214 | 0.6414 | -0.0009 | -0.1446 |
2012-11-27 | 0.6223 | 0.6423 | -0.0032 | -0.5116 |
2012-11-26 | 0.6255 | 0.6455 | -0.0040 | -0.6354 |
2012-11-23 | 0.6295 | 0.6495 | 0.0011 | 0.1750 |
2012-11-22 | 0.6284 | 0.6484 | -0.0047 | -0.7424 |
2012-11-21 | 0.6331 | 0.6531 | 0.0023 | 0.3646 |
2012-11-20 | 0.6308 | 0.6508 | -0.0026 | -0.4105 |
2012-11-19 | 0.6334 | 0.6534 | -0.0049 | -0.7677 |
2012-11-16 | 0.6383 | 0.6583 | -0.0018 | -0.2812 |
2012-11-15 | 0.6401 | 0.6601 | -0.0029 | -0.4510 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。