益民创新 [560003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2009-09-23 | 0.8326 | 0.8526 | -0.0210 | -2.4602 |
2009-09-22 | 0.8536 | 0.8736 | -0.0140 | -1.6136 |
2009-09-21 | 0.8676 | 0.8876 | 0.0065 | 0.7548 |
2009-09-18 | 0.8611 | 0.8811 | -0.0257 | -2.8981 |
2009-09-17 | 0.8868 | 0.9068 | 0.0132 | 1.5110 |
2009-09-16 | 0.8736 | 0.8936 | -0.0071 | -0.8062 |
2009-09-15 | 0.8807 | 0.9007 | 0.0028 | 0.3189 |
2009-09-14 | 0.8779 | 0.8979 | 0.0142 | 1.6441 |
2009-09-11 | 0.8637 | 0.8837 | 0.0143 | 1.6835 |
2009-09-10 | 0.8494 | 0.8694 | -0.0116 | -1.3473 |
2009-09-09 | 0.8610 | 0.8810 | 0.0048 | 0.5606 |
2009-09-08 | 0.8562 | 0.8762 | 0.0175 | 2.0866 |
2009-09-07 | 0.8387 | 0.8587 | 0.0056 | 0.6722 |
2009-09-04 | 0.8331 | 0.8531 | 0.0085 | 1.0308 |
2009-09-03 | 0.8246 | 0.8446 | 0.0356 | 4.5120 |
2009-09-02 | 0.7890 | 0.8090 | 0.0073 | 0.9339 |
2009-09-01 | 0.7817 | 0.8017 | 0.0005 | 0.0640 |
2009-08-31 | 0.7812 | 0.8012 | -0.0526 | -6.3085 |
2009-08-28 | 0.8338 | 0.8538 | -0.0246 | -2.8658 |
2009-08-27 | 0.8584 | 0.8784 | -0.0037 | -0.4292 |
2009-08-26 | 0.8621 | 0.8821 | 0.0222 | 2.6432 |
2009-08-25 | 0.8399 | 0.8599 | -0.0149 | -1.7431 |
2009-08-24 | 0.8548 | 0.8748 | 0.0119 | 1.4118 |
2009-08-21 | 0.8429 | 0.8629 | 0.0125 | 1.5053 |
2009-08-20 | 0.8304 | 0.8504 | 0.0215 | 2.6579 |
2009-08-19 | 0.8089 | 0.8289 | -0.0287 | -3.4265 |
2009-08-18 | 0.8376 | 0.8576 | 0.0067 | 0.8064 |
2009-08-17 | 0.8309 | 0.8509 | -0.0367 | -4.2301 |
2009-08-14 | 0.8676 | 0.8876 | -0.0229 | -2.5716 |
2009-08-13 | 0.8905 | 0.9105 | 0.0058 | 0.6556 |
2009-08-12 | 0.8847 | 0.9047 | -0.0303 | -3.3115 |
2009-08-11 | 0.9150 | 0.9350 | 0.0059 | 0.6490 |
2009-08-10 | 0.9091 | 0.9291 | 0.0012 | 0.1322 |
2009-08-07 | 0.9079 | 0.9279 | -0.0231 | -2.4812 |
2009-08-06 | 0.9310 | 0.9510 | -0.0130 | -1.3771 |
2009-08-05 | 0.9440 | 0.9640 | -0.0044 | -0.4639 |
2009-08-04 | 0.9484 | 0.9684 | 0.0008 | 0.0844 |
2009-08-03 | 0.9476 | 0.9676 | 0.0089 | 0.9481 |
2009-07-31 | 0.9387 | 0.9587 | 0.0155 | 1.6789 |
2009-07-30 | 0.9232 | 0.9432 | 0.0168 | 1.8535 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。