益民创新 [560003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-05-27 | 0.8386 | 0.8586 | 0.0122 | 1.4763 |
2010-05-26 | 0.8264 | 0.8464 | 0.0001 | 0.0121 |
2010-05-25 | 0.8263 | 0.8463 | -0.0063 | -0.7567 |
2010-05-24 | 0.8326 | 0.8526 | 0.0234 | 2.8917 |
2010-05-21 | 0.8092 | 0.8292 | 0.0086 | 1.0742 |
2010-05-20 | 0.8006 | 0.8206 | -0.0114 | -1.4039 |
2010-05-19 | 0.8120 | 0.8320 | 0.0007 | 0.0863 |
2010-05-18 | 0.8113 | 0.8313 | 0.0050 | 0.6201 |
2010-05-17 | 0.8063 | 0.8263 | -0.0320 | -3.8172 |
2010-05-14 | 0.8383 | 0.8583 | 0.0029 | 0.3471 |
2010-05-13 | 0.8354 | 0.8554 | 0.0180 | 2.2021 |
2010-05-12 | 0.8174 | 0.8374 | -0.0074 | -0.8972 |
2010-05-11 | 0.8248 | 0.8448 | -0.0172 | -2.0428 |
2010-05-10 | 0.8420 | 0.8620 | -0.0109 | -1.2780 |
2010-05-07 | 0.8529 | 0.8729 | -0.0108 | -1.2504 |
2010-05-06 | 0.8637 | 0.8837 | -0.0206 | -2.3295 |
2010-05-05 | 0.8843 | 0.9043 | 0.0118 | 1.3524 |
2010-05-04 | 0.8725 | 0.8925 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-04-30 | 0.8725 | 0.8925 | -0.0084 | -0.9536 |
2010-04-29 | 0.8809 | 0.9009 | -0.0162 | -1.8058 |
2010-04-28 | 0.8971 | 0.9171 | -0.0031 | -0.3444 |
2010-04-27 | 0.9002 | 0.9202 | -0.0114 | -1.2505 |
2010-04-26 | 0.9116 | 0.9316 | -0.0002 | -0.0219 |
2010-04-23 | 0.9118 | 0.9318 | -0.0013 | -0.1424 |
2010-04-22 | 0.9131 | 0.9331 | 0.0021 | 0.2305 |
2010-04-21 | 0.9110 | 0.9310 | 0.0152 | 1.6968 |
2010-04-20 | 0.8958 | 0.9158 | 0.0068 | 0.7649 |
2010-04-19 | 0.8890 | 0.9090 | -0.0312 | -3.3906 |
2010-04-16 | 0.9202 | 0.9402 | -0.0024 | -0.2601 |
2010-04-15 | 0.9226 | 0.9426 | -0.0057 | -0.6140 |
2010-04-14 | 0.9283 | 0.9483 | 0.0046 | 0.4980 |
2010-04-13 | 0.9237 | 0.9437 | 0.0035 | 0.3804 |
2010-04-12 | 0.9202 | 0.9402 | -0.0008 | -0.0869 |
2010-04-09 | 0.9210 | 0.9410 | 0.0100 | 1.0977 |
2010-04-08 | 0.9110 | 0.9310 | -0.0042 | -0.4589 |
2010-04-07 | 0.9152 | 0.9352 | -0.0051 | -0.5542 |
2010-04-06 | 0.9203 | 0.9403 | -0.0016 | -0.1736 |
2010-04-02 | 0.9219 | 0.9419 | 0.0021 | 0.2283 |
2010-04-01 | 0.9198 | 0.9398 | 0.0126 | 1.3889 |
2010-03-31 | 0.9072 | 0.9272 | -0.0030 | -0.3296 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。