益民创新 [560003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-03-30 | 0.9102 | 0.9302 | 0.0023 | 0.2533 |
2010-03-29 | 0.9079 | 0.9279 | 0.0156 | 1.7483 |
2010-03-26 | 0.8923 | 0.9123 | 0.0111 | 1.2596 |
2010-03-25 | 0.8812 | 0.9012 | -0.0098 | -1.0999 |
2010-03-24 | 0.8910 | 0.9110 | 0.0008 | 0.0899 |
2010-03-23 | 0.8902 | 0.9102 | -0.0066 | -0.7360 |
2010-03-22 | 0.8968 | 0.9168 | 0.0021 | 0.2347 |
2010-03-19 | 0.8947 | 0.9147 | 0.0059 | 0.6638 |
2010-03-18 | 0.8888 | 0.9088 | -0.0002 | -0.0225 |
2010-03-17 | 0.8890 | 0.9090 | 0.0169 | 1.9379 |
2010-03-16 | 0.8721 | 0.8921 | 0.0046 | 0.5303 |
2010-03-15 | 0.8675 | 0.8875 | -0.0099 | -1.1283 |
2010-03-12 | 0.8774 | 0.8974 | -0.0096 | -1.0823 |
2010-03-11 | 0.8870 | 0.9070 | -0.0062 | -0.6941 |
2010-03-10 | 0.8932 | 0.9132 | -0.0086 | -0.9536 |
2010-03-09 | 0.9018 | 0.9218 | 0.0052 | 0.5800 |
2010-03-08 | 0.8966 | 0.9166 | 0.0077 | 0.8662 |
2010-03-05 | 0.8889 | 0.9089 | 0.0014 | 0.1577 |
2010-03-04 | 0.8875 | 0.9075 | -0.0208 | -2.2900 |
2010-03-03 | 0.9083 | 0.9283 | 0.0067 | 0.7431 |
2010-03-02 | 0.9016 | 0.9216 | -0.0007 | -0.0776 |
2010-03-01 | 0.9023 | 0.9223 | 0.0087 | 0.9736 |
2010-02-26 | 0.8936 | 0.9136 | -0.0019 | -0.2122 |
2010-02-25 | 0.8955 | 0.9155 | 0.0125 | 1.4156 |
2010-02-24 | 0.8830 | 0.9030 | 0.0130 | 1.4943 |
2010-02-23 | 0.8700 | 0.8900 | -0.0026 | -0.2980 |
2010-02-22 | 0.8726 | 0.8926 | -0.0043 | -0.4904 |
2010-02-12 | 0.8769 | 0.8969 | 0.0090 | 1.0370 |
2010-02-11 | 0.8679 | 0.8879 | 0.0022 | 0.2541 |
2010-02-08 | 0.8519 | 0.8719 | -0.0015 | -0.1758 |
2010-02-05 | 0.8534 | 0.8734 | -0.0160 | -1.8403 |
2010-02-04 | 0.8694 | 0.8894 | -0.0016 | -0.1837 |
2010-02-03 | 0.8710 | 0.8910 | 0.0174 | 2.0384 |
2010-02-02 | 0.8536 | 0.8736 | -0.0044 | -0.5128 |
2010-02-01 | 0.8580 | 0.8780 | -0.0076 | -0.8780 |
2010-01-29 | 0.8656 | 0.8856 | 0.0018 | 0.2084 |
2010-01-28 | 0.8638 | 0.8838 | 0.0038 | 0.4419 |
2010-01-27 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0068 | -0.7845 |
2010-01-26 | 0.8668 | 0.8868 | -0.0188 | -2.1229 |
2010-01-25 | 0.8856 | 0.9056 | -0.0110 | -1.2269 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。