益民创新 [560003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-05-26 | 0.8862 | 0.9062 | -0.0060 | -0.6725 |
2011-05-25 | 0.8922 | 0.9122 | -0.0082 | -0.9107 |
2011-05-24 | 0.9004 | 0.9204 | 0.0005 | 0.0556 |
2011-05-23 | 0.8999 | 0.9199 | -0.0235 | -2.5449 |
2011-05-20 | 0.9234 | 0.9434 | -0.0047 | -0.5064 |
2011-05-19 | 0.9281 | 0.9481 | -0.0063 | -0.6742 |
2011-05-18 | 0.9344 | 0.9544 | 0.0033 | 0.3544 |
2011-05-17 | 0.9311 | 0.9511 | 0.0028 | 0.3016 |
2011-05-16 | 0.9283 | 0.9483 | -0.0011 | -0.1184 |
2011-05-13 | 0.9294 | 0.9494 | 0.0041 | 0.4431 |
2011-05-12 | 0.9253 | 0.9453 | -0.0105 | -1.1220 |
2011-05-11 | 0.9358 | 0.9558 | 0.0010 | 0.1070 |
2011-05-10 | 0.9348 | 0.9548 | 0.0017 | 0.1822 |
2011-05-09 | 0.9331 | 0.9531 | 0.0021 | 0.2256 |
2011-05-06 | 0.9310 | 0.9510 | 0.0028 | 0.3017 |
2011-05-05 | 0.9282 | 0.9482 | 0.0016 | 0.1727 |
2011-05-04 | 0.9266 | 0.9466 | -0.0148 | -1.5721 |
2011-05-03 | 0.9414 | 0.9614 | 0.0119 | 1.2803 |
2011-04-29 | 0.9295 | 0.9495 | 0.0067 | 0.7261 |
2011-04-28 | 0.9228 | 0.9428 | -0.0174 | -1.8507 |
2011-04-27 | 0.9402 | 0.9602 | -0.0068 | -0.7181 |
2011-04-26 | 0.9470 | 0.9670 | -0.0067 | -0.7025 |
2011-04-25 | 0.9537 | 0.9737 | -0.0096 | -0.9966 |
2011-04-22 | 0.9633 | 0.9833 | -0.0028 | -0.2898 |
2011-04-21 | 0.9661 | 0.9861 | 0.0055 | 0.5726 |
2011-04-20 | 0.9606 | 0.9806 | 0.0056 | 0.5864 |
2011-04-19 | 0.9550 | 0.9750 | -0.0073 | -0.7586 |
2011-04-18 | 0.9623 | 0.9823 | -0.0004 | -0.0415 |
2011-04-15 | 0.9627 | 0.9827 | -0.0021 | -0.2177 |
2011-04-14 | 0.9648 | 0.9848 | -0.0004 | -0.0414 |
2011-04-13 | 0.9652 | 0.9852 | 0.0116 | 1.2164 |
2011-04-12 | 0.9536 | 0.9736 | -0.0014 | -0.1466 |
2011-04-11 | 0.9550 | 0.9750 | -0.0043 | -0.4482 |
2011-04-08 | 0.9593 | 0.9793 | 0.0092 | 0.9683 |
2011-04-07 | 0.9501 | 0.9701 | 0.0020 | 0.2109 |
2011-04-06 | 0.9481 | 0.9681 | 0.0016 | 0.1690 |
2011-04-01 | 0.9465 | 0.9665 | 0.0106 | 1.1326 |
2011-03-31 | 0.9359 | 0.9559 | -0.0028 | -0.2983 |
2011-03-30 | 0.9387 | 0.9587 | -0.0039 | -0.4137 |
2011-03-29 | 0.9426 | 0.9626 | -0.0097 | -1.0186 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。