| 单位净值: | 1.8120元 | 累计净值: | 2.6450元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 002011 | 行情代码: | 160307 |
| 基金经理: | 孙建冬、张玮 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买: | 暂停 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11-10 | 1.8120 | 2.6450 | 0.0680 | 3.8991 |
| 2008-11-07 | 1.7440 | 2.5770 | 0.0110 | 0.6347 |
| 2008-11-06 | 1.7330 | 2.5660 | -0.0280 | -1.5900 |
| 2008-11-05 | 1.7610 | 2.5940 | 0.0350 | 2.0278 |
| 2008-11-04 | 1.7260 | 2.5590 | -0.0140 | -0.8046 |
| 2008-11-03 | 1.7400 | 2.5730 | 0.0020 | 0.1151 |
| 2008-10-31 | 1.7380 | 2.5710 | -0.0130 | -0.7424 |
| 2008-10-30 | 1.7510 | 2.5840 | 0.0230 | 1.3310 |
| 2008-10-29 | 1.7280 | 2.5610 | -0.0190 | -1.0876 |
| 2008-10-28 | 1.7470 | 2.5800 | 0.0270 | 1.5698 |
| 2008-10-27 | 1.7200 | 2.5530 | -0.0620 | -3.4792 |
| 2008-10-24 | 1.7820 | 2.6150 | -0.0250 | -1.3835 |
| 2008-10-23 | 1.8070 | 2.6400 | -0.0030 | -0.1657 |
| 2008-10-22 | 1.8100 | 2.6430 | -0.0220 | -1.2009 |
| 2008-10-21 | 1.8320 | 2.6650 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-20 | 1.8320 | 2.6650 | 0.0290 | 1.6084 |
| 2008-10-17 | 1.8030 | 2.6360 | 0.0020 | 0.1110 |
| 2008-10-16 | 1.8010 | 2.6340 | -0.0500 | -2.7012 |
| 2008-10-15 | 1.8510 | 2.6840 | -0.0140 | -0.7507 |
| 2008-10-14 | 1.8650 | 2.6980 | -0.0240 | -1.2705 |
| 2008-10-13 | 1.8890 | 2.7220 | 0.0280 | 1.5046 |
| 2008-10-10 | 1.8610 | 2.6940 | -0.0440 | -2.3097 |
| 2008-10-09 | 1.9050 | 2.7380 | -0.0150 | -0.7813 |
| 2008-10-08 | 1.9200 | 2.7530 | -0.0360 | -1.8405 |
| 2008-10-07 | 1.9560 | 2.7890 | 0.0010 | 0.0512 |
| 2008-10-06 | 1.9550 | 2.7880 | -0.0570 | -2.8330 |
| 2008-09-26 | 2.0120 | 2.8450 | 0.0060 | 0.2991 |
| 2008-09-25 | 2.0060 | 2.8390 | 0.0370 | 1.8791 |
| 2008-09-24 | 1.9690 | 2.8020 | 0.0050 | 0.2546 |
| 2008-09-23 | 1.9640 | 2.7970 | -0.0570 | -2.8204 |
| 2008-09-22 | 2.0210 | 2.8540 | 0.0640 | 3.2703 |
| 2008-09-19 | 1.9570 | 2.7900 | 0.1110 | 6.0130 |
| 2008-09-18 | 1.8460 | 2.6790 | -0.0170 | -0.9125 |
| 2008-09-17 | 1.8630 | 2.6960 | -0.0330 | -1.7405 |
| 2008-09-16 | 1.8960 | 2.7290 | -0.0360 | -1.8634 |
| 2008-09-12 | 1.9320 | 2.7650 | 0.0040 | 0.2075 |
| 2008-09-11 | 1.9280 | 2.7610 | -0.0390 | -1.9827 |
| 2008-09-10 | 1.9670 | 2.8000 | -0.0010 | -0.0508 |
| 2008-09-09 | 1.9680 | 2.8010 | 0.0060 | 0.3058 |
| 2008-09-08 | 1.9620 | 2.7950 | -0.0340 | -1.7034 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂