| 单位净值: | 1.8120元 | 累计净值: | 2.6450元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 002011 | 行情代码: | 160307 |
| 基金经理: | 孙建冬、张玮 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买: | 暂停 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-30 | 1.5160 | 1.5660 | 0.0290 | 1.9502 |
| 2006-05-29 | 1.4870 | 1.5370 | 0.0230 | 1.5710 |
| 2006-05-26 | 1.4640 | 1.5140 | 0.0280 | 1.9499 |
| 2006-05-25 | 1.4360 | 1.4860 | 0.0060 | 0.4196 |
| 2006-05-24 | 1.4300 | 1.4800 | -0.0060 | -0.4178 |
| 2006-05-23 | 1.4360 | 1.4860 | -0.0490 | -3.2997 |
| 2006-05-22 | 1.4850 | 1.5350 | -0.0340 | -2.2383 |
| 2006-05-19 | 1.5190 | 1.5690 | 0.0320 | 2.1520 |
| 2006-05-18 | 1.4870 | 1.5370 | 0.0090 | 0.6089 |
| 2006-05-17 | 1.4780 | 1.5280 | -0.0170 | -1.1371 |
| 2006-05-16 | 1.4950 | 1.5450 | -0.0380 | -2.4788 |
| 2006-05-15 | 1.5330 | 1.5830 | 0.0520 | 3.5111 |
| 2006-05-12 | 1.4810 | 1.5310 | 0.0520 | 3.6389 |
| 2006-05-11 | 1.4290 | 1.4790 | 0.0130 | 0.9181 |
| 2006-05-10 | 1.4160 | 1.4660 | 0.0250 | 1.7973 |
| 2006-05-09 | 1.3910 | 1.4410 | 0.0720 | 5.4587 |
| 2006-05-08 | 1.3190 | 1.3690 | 0.0500 | 3.9401 |
| 2006-04-28 | 1.2690 | 1.3190 | 0.0350 | 2.8363 |
| 2006-04-27 | 1.2340 | 1.2840 | 0.0030 | 0.2437 |
| 2006-04-26 | 1.2310 | 1.2810 | 0.0180 | 1.4839 |
| 2006-04-25 | 1.2130 | 1.2630 | 0.0120 | 0.9992 |
| 2006-04-24 | 1.2010 | 1.2510 | 0.0020 | 0.1668 |
| 2006-04-21 | 1.1990 | 1.2490 | 0.0170 | 1.4382 |
| 2006-04-20 | 1.1820 | 1.2320 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-19 | 1.1820 | 1.2320 | 0.0160 | 1.3722 |
| 2006-04-18 | 1.1660 | 1.2160 | 0.0030 | 0.2580 |
| 2006-04-17 | 1.1630 | 1.2130 | 0.0020 | 0.1723 |
| 2006-04-14 | 1.1610 | 1.2110 | 0.0230 | 2.0211 |
| 2006-04-13 | 1.1380 | 1.1880 | -0.0310 | -2.6518 |
| 2006-04-12 | 1.1690 | 1.2190 | -0.0100 | -0.8482 |
| 2006-04-11 | 1.1790 | 1.2290 | 0.0050 | 0.4259 |
| 2006-04-10 | 1.1740 | 1.2240 | 0.0070 | 0.5998 |
| 2006-04-07 | 1.1670 | 1.2170 | 0.0030 | 0.2577 |
| 2006-04-06 | 1.1640 | 1.2140 | 0.0110 | 0.9540 |
| 2006-04-05 | 1.1530 | 1.2030 | 0.0150 | 1.3181 |
| 2006-04-04 | 1.1380 | 1.1880 | 0.0090 | 0.7972 |
| 2006-04-03 | 1.1290 | 1.1790 | 0.0290 | 2.6364 |
| 2006-03-31 | 1.1000 | 1.1500 | 0.0150 | 1.3825 |
| 2006-03-30 | 1.0850 | 1.1350 | -0.0030 | -0.2757 |
| 2006-03-29 | 1.0880 | 1.1380 | 0.0060 | 0.5545 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂