| 单位净值: | 1.8120元 | 累计净值: | 2.6450元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 002011 | 行情代码: | 160307 |
| 基金经理: | 孙建冬、张玮 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买: | 暂停 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-28 | 1.0820 | 1.1320 | 0.0110 | 1.0271 |
| 2006-03-27 | 1.0710 | 1.1210 | 0.0080 | 0.7526 |
| 2006-03-24 | 1.0630 | 1.1130 | -0.0040 | -0.3749 |
| 2006-03-23 | 1.0670 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-03-22 | 1.0670 | 1.1170 | 0.0090 | 0.8507 |
| 2006-03-21 | 1.0580 | 1.1080 | 0.0080 | 0.7619 |
| 2006-03-20 | 1.0500 | 1.1000 | 0.0090 | 0.8646 |
| 2006-03-17 | 1.0410 | 1.0910 | -0.0030 | -0.2874 |
| 2006-03-16 | 1.0440 | 1.0940 | -0.0010 | -0.0957 |
| 2006-03-15 | 1.0750 | 1.0950 | 0.0100 | 0.9390 |
| 2006-03-14 | 1.0650 | 1.0850 | 0.0020 | 0.1881 |
| 2006-03-13 | 1.0630 | 1.0830 | 0.0120 | 1.1418 |
| 2006-03-10 | 1.0510 | 1.0710 | 0.0050 | 0.4780 |
| 2006-03-09 | 1.0460 | 1.0660 | -0.0010 | -0.0955 |
| 2006-03-08 | 1.0470 | 1.0670 | -0.0020 | -0.1907 |
| 2006-03-07 | 1.0490 | 1.0690 | -0.0180 | -1.6870 |
| 2006-03-06 | 1.0670 | 1.0870 | -0.0030 | -0.2804 |
| 2006-03-03 | 1.0700 | 1.0900 | 0.0020 | 0.1873 |
| 2006-03-02 | 1.0680 | 1.0880 | -0.0080 | -0.7435 |
| 2006-03-01 | 1.0760 | 1.0960 | 0.0040 | 0.3731 |
| 2006-02-28 | 1.0720 | 1.0920 | 0.0060 | 0.5629 |
| 2006-02-27 | 1.0660 | 1.0860 | 0.0060 | 0.5660 |
| 2006-02-24 | 1.0600 | 1.0800 | 0.0060 | 0.5693 |
| 2006-02-23 | 1.0540 | 1.0740 | -0.0010 | -0.0948 |
| 2006-02-22 | 1.0550 | 1.0750 | -0.0010 | -0.0947 |
| 2006-02-21 | 1.0560 | 1.0760 | 0.0100 | 0.9560 |
| 2006-02-20 | 1.0460 | 1.0660 | -0.0020 | -0.1908 |
| 2006-02-17 | 1.0480 | 1.0680 | 0.0030 | 0.2871 |
| 2006-02-16 | 1.0450 | 1.0650 | -0.0160 | -1.5080 |
| 2006-02-15 | 1.0610 | 1.0810 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-02-14 | 1.0610 | 1.0810 | 0.0070 | 0.6641 |
| 2006-02-13 | 1.0540 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-02-10 | 1.0540 | 1.0740 | 0.0050 | 0.4766 |
| 2006-02-09 | 1.0490 | 1.0690 | -0.0090 | -0.8507 |
| 2006-02-08 | 1.0580 | 1.0780 | 0.0020 | 0.1894 |
| 2006-02-07 | 1.0560 | 1.0760 | -0.0040 | -0.3774 |
| 2006-02-06 | 1.0600 | 1.0800 | 0.0150 | 1.4354 |
| 2006-01-25 | 1.0450 | 1.0650 | 0.0050 | 0.4808 |
| 2006-01-24 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0020 | -0.1919 |
| 2006-01-23 | 1.0420 | 1.0620 | 0.0010 | 0.0961 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂