| 单位净值: | 1.8120元 | 累计净值: | 2.6450元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 002011 | 行情代码: | 160307 |
| 基金经理: | 孙建冬、张玮 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买: | 暂停 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-14 | 3.0080 | 3.8410 | 0.0980 | 3.3677 |
| 2007-11-13 | 2.9100 | 3.7430 | -0.0380 | -1.2890 |
| 2007-11-12 | 2.9480 | 3.7810 | -0.0350 | -1.1733 |
| 2007-11-09 | 2.9830 | 3.8160 | -0.0250 | -0.8311 |
| 2007-11-08 | 3.0080 | 3.8410 | -0.0980 | -3.1552 |
| 2007-11-07 | 3.1060 | 3.9390 | 0.0250 | 0.8114 |
| 2007-11-06 | 3.0810 | 3.9140 | 0.0040 | 0.1300 |
| 2007-11-05 | 3.0770 | 3.9100 | -0.0590 | -1.8814 |
| 2007-11-02 | 3.1360 | 3.9690 | -0.0930 | -2.8801 |
| 2007-11-01 | 3.2290 | 4.0620 | -0.0310 | -0.9509 |
| 2007-10-31 | 3.2600 | 4.0930 | 0.0560 | 1.7478 |
| 2007-10-30 | 3.2040 | 4.0370 | 0.0450 | 1.4245 |
| 2007-10-29 | 3.1590 | 3.9920 | 0.0580 | 1.8704 |
| 2007-10-26 | 3.1010 | 3.9340 | 0.0310 | 1.0098 |
| 2007-10-25 | 3.0700 | 3.9030 | -0.0980 | -3.0934 |
| 2007-10-24 | 3.1680 | 4.0010 | 0.0300 | 0.9560 |
| 2007-10-23 | 3.1380 | 3.9710 | 0.0240 | 0.7707 |
| 2007-10-22 | 3.1140 | 3.9470 | -0.0620 | -1.9521 |
| 2007-10-19 | 3.1760 | 4.0090 | 0.0210 | 0.6656 |
| 2007-10-18 | 3.1550 | 3.9880 | -0.1100 | -3.3691 |
| 2007-10-17 | 3.2650 | 4.0980 | -0.0520 | -1.5677 |
| 2007-10-16 | 3.3170 | 4.1500 | 0.0420 | 1.2824 |
| 2007-10-15 | 3.2750 | 4.1080 | -0.0040 | -0.1220 |
| 2007-10-12 | 3.2790 | 4.1120 | 0.0010 | 0.0305 |
| 2007-10-11 | 3.2780 | 4.1110 | 0.0240 | 0.7376 |
| 2007-10-10 | 3.2540 | 4.0870 | 0.0060 | 0.1847 |
| 2007-10-09 | 3.2480 | 4.0810 | 0.0200 | 0.6196 |
| 2007-10-08 | 3.2280 | 4.0610 | 0.0280 | 0.8750 |
| 2007-09-28 | 3.2000 | 4.0330 | 0.0660 | 2.1059 |
| 2007-09-27 | 3.1340 | 3.9670 | 0.0260 | 0.8366 |
| 2007-09-26 | 3.1080 | 3.9410 | -0.0530 | -1.6767 |
| 2007-09-25 | 3.1610 | 3.9940 | -0.0270 | -0.8469 |
| 2007-09-24 | 3.1880 | 4.0210 | 0.0160 | 0.5044 |
| 2007-09-21 | 3.1720 | 4.0050 | -0.0200 | -0.6266 |
| 2007-09-20 | 3.1920 | 4.0250 | 0.0490 | 1.5590 |
| 2007-09-19 | 3.1430 | 3.9760 | -0.0210 | -0.6637 |
| 2007-09-18 | 3.1640 | 3.9970 | -0.0190 | -0.5969 |
| 2007-09-17 | 3.1830 | 4.0160 | 0.0550 | 1.7583 |
| 2007-09-14 | 3.1280 | 3.9610 | 0.0390 | 1.2625 |
| 2007-09-13 | 3.0890 | 3.9220 | 0.0790 | 2.6246 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂