| 单位净值: | 1.8120元 | 累计净值: | 2.6450元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 002011 | 行情代码: | 160307 |
| 基金经理: | 孙建冬、张玮 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买: | 暂停 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-09-12 | 3.0100 | 3.8430 | 0.0540 | 1.8268 |
| 2007-09-11 | 2.9560 | 3.7890 | -0.0850 | -2.7951 |
| 2007-09-10 | 3.0410 | 3.8740 | 0.0550 | 1.8419 |
| 2007-09-07 | 2.9860 | 3.8190 | -0.0470 | -1.5496 |
| 2007-09-06 | 3.0330 | 3.8660 | 0.0190 | 0.6304 |
| 2007-09-05 | 3.0140 | 3.8470 | 0.0080 | 0.2661 |
| 2007-09-04 | 3.0060 | 3.8390 | -0.0270 | -0.8902 |
| 2007-09-03 | 3.0330 | 3.8660 | 0.0800 | 2.7091 |
| 2007-08-31 | 2.9530 | 3.7860 | 0.0600 | 2.0740 |
| 2007-08-30 | 2.8930 | 3.7260 | 0.0390 | 1.3665 |
| 2007-08-29 | 2.8540 | 3.6870 | -0.0180 | -0.6267 |
| 2007-08-28 | 2.8720 | 3.7050 | 0.0070 | 0.2443 |
| 2007-08-27 | 2.8650 | 3.6980 | -0.0040 | -0.1394 |
| 2007-08-24 | 2.8690 | 3.7020 | 0.0560 | 1.9908 |
| 2007-08-23 | 2.8130 | 3.6460 | 0.0550 | 1.9942 |
| 2007-08-22 | 2.7580 | 3.5910 | 0.0280 | 1.0256 |
| 2007-08-21 | 2.7300 | 3.5630 | 0.0420 | 1.5625 |
| 2007-08-20 | 2.6880 | 3.5210 | 0.1220 | 4.7545 |
| 2007-08-17 | 2.5660 | 3.3990 | -0.0470 | -1.7987 |
| 2007-08-16 | 2.6130 | 3.4460 | -0.0110 | -0.4192 |
| 2007-08-15 | 2.6240 | 3.4570 | 0.0210 | 0.8068 |
| 2007-08-14 | 2.6030 | 3.4360 | 0.0280 | 1.0874 |
| 2007-08-13 | 2.5750 | 3.4080 | -0.0230 | -0.8853 |
| 2007-08-10 | 2.5980 | 3.4310 | -0.0180 | -0.6881 |
| 2007-08-09 | 2.6160 | 3.4490 | 0.0410 | 1.5922 |
| 2007-08-08 | 2.5750 | 3.4080 | -0.0100 | -0.3868 |
| 2007-08-07 | 2.5850 | 3.4180 | 0.0200 | 0.7797 |
| 2007-08-06 | 2.5650 | 3.3980 | 0.0390 | 1.5439 |
| 2007-08-03 | 2.5260 | 3.3590 | 0.0640 | 2.5995 |
| 2007-08-02 | 2.4620 | 3.2950 | 0.0810 | 3.4019 |
| 2007-08-01 | 2.3810 | 3.2140 | -0.0710 | -2.8956 |
| 2007-07-31 | 2.4520 | 3.2850 | 0.0140 | 0.5742 |
| 2007-07-30 | 2.4380 | 3.2710 | 0.0410 | 1.7105 |
| 2007-07-27 | 2.3970 | 3.2300 | 0.0230 | 0.9688 |
| 2007-07-26 | 2.3740 | 3.2070 | 0.0110 | 0.4655 |
| 2007-07-25 | 2.3630 | 3.1960 | 0.0330 | 1.4163 |
| 2007-07-24 | 2.3300 | 3.1630 | -0.0030 | -0.1286 |
| 2007-07-23 | 2.3330 | 3.1660 | 0.0780 | 3.4590 |
| 2007-07-20 | 2.2550 | 3.0880 | 0.0860 | 3.9650 |
| 2007-07-19 | 2.1690 | 3.0020 | -0.0010 | -0.0461 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂