| 单位净值: | 0.7660元 | 累计净值: | 1.6800元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 253010 | 行情代码: | 162503 |
| 基金经理: | 冯天戈 | 基金管理人: | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-15 | 1.8830 | 2.1530 | -0.0060 | -0.3176 |
| 2007-11-14 | 1.8890 | 2.1590 | 0.0260 | 1.3956 |
| 2007-11-13 | 1.8630 | 2.1330 | -0.0050 | -0.2677 |
| 2007-11-12 | 1.8680 | 2.1380 | -0.0120 | -0.6383 |
| 2007-11-09 | 1.8800 | 2.1500 | -0.0030 | -0.1593 |
| 2007-11-08 | 1.8830 | 2.1530 | -0.0270 | -1.4136 |
| 2007-11-07 | 1.9100 | 2.1800 | 0.0010 | 0.0524 |
| 2007-11-06 | 1.9090 | 2.1790 | -0.0080 | -0.4173 |
| 2007-11-05 | 1.9170 | 2.1870 | -0.0010 | -0.0521 |
| 2007-11-02 | 1.9180 | 2.1880 | -0.0140 | -0.7246 |
| 2007-11-01 | 1.9320 | 2.2020 | -0.0070 | -0.3610 |
| 2007-10-31 | 1.9390 | 2.2090 | 0.0120 | 0.6227 |
| 2007-10-30 | 1.9270 | 2.1970 | 0.0080 | 0.4169 |
| 2007-10-29 | 1.9190 | 2.1890 | 0.0080 | 0.4186 |
| 2007-10-26 | 1.9110 | 2.1810 | 0.0020 | 0.1048 |
| 2007-10-25 | 1.9090 | 2.1790 | -0.0330 | -1.6993 |
| 2007-10-24 | 1.9420 | 2.2120 | 0.0080 | 0.4137 |
| 2007-10-23 | 1.9340 | 2.2040 | 0.0110 | 0.5720 |
| 2007-10-22 | 1.9230 | 2.1930 | -0.0180 | -0.9274 |
| 2007-10-19 | 1.9410 | 2.2110 | -0.0010 | -0.0515 |
| 2007-10-18 | 1.9420 | 2.2120 | -0.0210 | -1.0698 |
| 2007-10-17 | 1.9630 | 2.2330 | -0.0100 | -0.5068 |
| 2007-10-16 | 1.9730 | 2.2430 | 0.0160 | 0.8176 |
| 2007-10-15 | 1.9570 | 2.2270 | -0.0060 | -0.3057 |
| 2007-10-12 | 1.9630 | 2.2330 | -0.0080 | -0.4059 |
| 2007-10-11 | 1.9710 | 2.2410 | 0.0210 | 1.0769 |
| 2007-10-10 | 1.9500 | 2.2200 | 0.0030 | 0.1541 |
| 2007-10-09 | 1.9470 | 2.2170 | 0.0100 | 0.5163 |
| 2007-10-08 | 1.9370 | 2.2070 | 0.0130 | 0.6757 |
| 2007-09-28 | 1.9240 | 2.1940 | 0.0240 | 1.2632 |
| 2007-09-27 | 1.9000 | 2.1700 | 0.0140 | 0.7423 |
| 2007-09-26 | 1.8860 | 2.1560 | -0.0070 | -0.3698 |
| 2007-09-25 | 1.8930 | 2.1630 | 0.0030 | 0.1587 |
| 2007-09-24 | 1.8900 | 2.1600 | 0.0170 | 0.9076 |
| 2007-09-21 | 1.8730 | 2.1430 | -0.0030 | -0.1599 |
| 2007-09-20 | 1.8760 | 2.1460 | 0.0130 | 0.6978 |
| 2007-09-19 | 1.8630 | 2.1330 | -0.0080 | -0.4276 |
| 2007-09-18 | 1.8710 | 2.1410 | -0.0050 | -0.2665 |
| 2007-09-17 | 1.8760 | 2.1460 | 0.0180 | 0.9688 |
| 2007-09-14 | 1.8580 | 2.1280 | 0.0040 | 0.2157 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂