单位净值: | 0.5200元 | 累计净值: | 3.3930元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 020001 | 行情代码: | 160201 |
基金经理: | 丁骏、张玮 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2008-11-10 | 0.5200 | 3.3930 | 0.0230 | 4.6278 |
2008-11-07 | 0.4970 | 3.3700 | 0.0050 | 1.0163 |
2008-11-06 | 0.4920 | 3.3650 | -0.0060 | -1.2048 |
2008-11-05 | 0.4980 | 3.3710 | 0.0110 | 2.2587 |
2008-11-04 | 0.4870 | 3.3600 | -0.0040 | -0.8147 |
2008-11-03 | 0.4910 | 3.3640 | -0.0020 | -0.4057 |
2008-10-31 | 0.4930 | 3.3660 | -0.0050 | -1.0040 |
2008-10-30 | 0.4980 | 3.3710 | 0.0040 | 0.8097 |
2008-10-29 | 0.4940 | 3.3670 | -0.0060 | -1.2000 |
2008-10-28 | 0.5000 | 3.3730 | 0.0070 | 1.4199 |
2008-10-27 | 0.4930 | 3.3660 | -0.0190 | -3.7109 |
2008-10-24 | 0.5120 | 3.3850 | -0.0060 | -1.1583 |
2008-10-23 | 0.5180 | 3.3910 | 0.0010 | 0.1934 |
2008-10-22 | 0.5170 | 3.3900 | -0.0090 | -1.7110 |
2008-10-21 | 0.5260 | 3.3990 | -0.0020 | -0.3788 |
2008-10-20 | 0.5280 | 3.4010 | 0.0080 | 1.5385 |
2008-10-17 | 0.5200 | 3.3930 | 0.0010 | 0.1927 |
2008-10-16 | 0.5190 | 3.3920 | -0.0150 | -2.8090 |
2008-10-15 | 0.5340 | 3.4070 | -0.0010 | -0.1869 |
2008-10-14 | 0.5350 | 3.4080 | -0.0060 | -1.1091 |
2008-10-13 | 0.5410 | 3.4140 | 0.0070 | 1.3109 |
2008-10-10 | 0.5340 | 3.4070 | -0.0130 | -2.3766 |
2008-10-09 | 0.5470 | 3.4200 | -0.0050 | -0.9058 |
2008-10-08 | 0.5520 | 3.4250 | -0.0100 | -1.7794 |
2008-10-07 | 0.5620 | 3.4350 | -0.0020 | -0.3546 |
2008-10-06 | 0.5640 | 3.4370 | -0.0210 | -3.5897 |
2008-09-26 | 0.5850 | 3.4580 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-09-25 | 0.5850 | 3.4580 | 0.0130 | 2.2727 |
2008-09-24 | 0.5720 | 3.4450 | 0.0020 | 0.3509 |
2008-09-23 | 0.5700 | 3.4430 | -0.0180 | -3.0612 |
2008-09-22 | 0.5880 | 3.4610 | 0.0170 | 2.9772 |
2008-09-19 | 0.5710 | 3.4440 | 0.0320 | 5.9369 |
2008-09-18 | 0.5390 | 3.4120 | -0.0060 | -1.1009 |
2008-09-17 | 0.5450 | 3.4180 | -0.0060 | -1.0889 |
2008-09-16 | 0.5510 | 3.4240 | -0.0240 | -4.1739 |
2008-09-12 | 0.5750 | 3.4480 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-09-11 | 0.5750 | 3.4480 | -0.0090 | -1.5411 |
2008-09-10 | 0.5840 | 3.4570 | -0.0010 | -0.1709 |
2008-09-09 | 0.5850 | 3.4580 | 0.0010 | 0.1712 |
2008-09-08 | 0.5840 | 3.4570 | -0.0110 | -1.8487 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |