单位净值: | 0.5200元 | 累计净值: | 3.3930元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 020001 | 行情代码: | 160201 |
基金经理: | 丁骏、张玮 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2005-09-23 | 1.0200 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-09-22 | 1.0200 | 1.0900 | -0.0090 | -0.8746 |
2005-09-21 | 1.0290 | 1.0990 | -0.0130 | -1.2476 |
2005-09-20 | 1.0420 | 1.1120 | -0.0050 | -0.4776 |
2005-09-19 | 1.0470 | 1.1170 | 0.0010 | 0.0956 |
2005-09-16 | 1.0460 | 1.1160 | -0.0030 | -0.2860 |
2005-09-15 | 1.0490 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-09-14 | 1.0490 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-09-13 | 1.0490 | 1.1190 | 0.0130 | 1.2548 |
2005-09-12 | 1.0360 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-09-09 | 1.0360 | 1.1060 | -0.0020 | -0.1927 |
2005-09-08 | 1.0380 | 1.1080 | 0.0020 | 0.1931 |
2005-09-07 | 1.0360 | 1.1060 | 0.0130 | 1.2708 |
2005-09-06 | 1.0230 | 1.0930 | -0.0120 | -1.1594 |
2005-09-05 | 1.0350 | 1.1050 | -0.0020 | -0.1929 |
2005-09-02 | 1.0370 | 1.1070 | 0.0030 | 0.2901 |
2005-09-01 | 1.0340 | 1.1040 | 0.0110 | 1.0753 |
2005-08-31 | 1.0230 | 1.0930 | 0.0100 | 0.9872 |
2005-08-30 | 1.0130 | 1.0830 | -0.0020 | -0.1970 |
2005-08-29 | 1.0150 | 1.0850 | -0.0080 | -0.7820 |
2005-08-26 | 1.0230 | 1.0930 | -0.0010 | -0.0977 |
2005-08-25 | 1.0240 | 1.0940 | -0.0020 | -0.1949 |
2005-08-24 | 1.0260 | 1.0960 | 0.0050 | 0.4897 |
2005-08-23 | 1.0210 | 1.0910 | -0.0020 | -0.1955 |
2005-08-22 | 1.0230 | 1.0930 | 0.0070 | 0.6890 |
2005-08-19 | 1.0160 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-08-18 | 1.0160 | 1.0860 | -0.0210 | -2.0251 |
2005-08-17 | 1.0370 | 1.1070 | 0.0110 | 1.0721 |
2005-08-16 | 1.0260 | 1.0960 | -0.0110 | -1.0608 |
2005-08-15 | 1.0370 | 1.1070 | 0.0150 | 1.4677 |
2005-08-12 | 1.0220 | 1.0920 | -0.0120 | -1.1605 |
2005-08-11 | 1.0340 | 1.1040 | 0.0160 | 1.5717 |
2005-08-10 | 1.0180 | 1.0880 | 0.0050 | 0.4936 |
2005-08-09 | 1.0130 | 1.0830 | -0.0030 | -0.2953 |
2005-08-08 | 1.0160 | 1.0860 | -0.0070 | -0.6843 |
2005-08-05 | 1.0230 | 1.0930 | 0.0110 | 1.0870 |
2005-08-04 | 1.0120 | 1.0820 | -0.0030 | -0.2956 |
2005-08-03 | 1.0150 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-08-02 | 1.0150 | 1.0850 | 0.0040 | 0.3956 |
2005-08-01 | 1.0110 | 1.0810 | 0.0020 | 0.1982 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |