单位净值: | 0.5200元 | 累计净值: | 3.3930元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 020001 | 行情代码: | 160201 |
基金经理: | 丁骏、张玮 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2007-07-19 | 2.6140 | 3.3770 | 0.0040 | 0.1533 |
2007-07-18 | 2.6100 | 3.3730 | 0.0080 | 0.3075 |
2007-07-17 | 2.6020 | 3.3650 | 0.0630 | 2.4813 |
2007-07-16 | 2.5390 | 3.3020 | -0.0600 | -2.3086 |
2007-07-13 | 2.5990 | 3.3620 | 0.0050 | 0.1928 |
2007-07-12 | 2.5940 | 3.3570 | 0.0180 | 0.6988 |
2007-07-11 | 2.5760 | 3.3390 | 0.0100 | 0.3897 |
2007-07-10 | 2.5660 | 3.3290 | -0.0370 | -1.4214 |
2007-07-09 | 2.6030 | 3.3660 | 0.0740 | 2.9261 |
2007-07-06 | 2.5290 | 3.2920 | 0.0850 | 3.4779 |
2007-07-05 | 2.4440 | 3.2070 | -0.1140 | -4.4566 |
2007-07-04 | 2.5580 | 3.3210 | -0.0420 | -1.6154 |
2007-07-03 | 2.6000 | 3.3630 | 0.0240 | 0.9317 |
2007-07-02 | 2.5760 | 3.3390 | -0.0410 | -1.5667 |
2007-06-30 | 2.6170 | 3.3800 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-06-29 | 2.6170 | 3.3800 | 0.1210 | 4.8478 |
2007-06-28 | 2.4960 | 3.2590 | -0.0940 | -3.6293 |
2007-06-27 | 2.5900 | 3.3530 | 0.0700 | 2.7778 |
2007-06-26 | 2.5200 | 3.2830 | 0.0380 | 1.5310 |
2007-06-25 | 2.4820 | 3.2450 | -0.0770 | -3.0090 |
2007-06-22 | 2.5590 | 3.3220 | -0.0750 | -2.8474 |
2007-06-21 | 2.6340 | 3.3970 | 0.0280 | 1.0744 |
2007-06-20 | 2.6060 | 3.3690 | -0.0470 | -1.7716 |
2007-06-19 | 2.6530 | 3.4160 | 0.0050 | 0.1888 |
2007-06-18 | 2.6480 | 3.4110 | 0.0520 | 2.0031 |
2007-06-15 | 2.5960 | 3.3590 | 0.0160 | 0.6202 |
2007-06-14 | 2.5800 | 3.3430 | -0.0240 | -0.9217 |
2007-06-13 | 2.6040 | 3.3670 | 0.0410 | 1.5997 |
2007-06-12 | 2.5630 | 3.3260 | 0.0610 | 2.4380 |
2007-06-11 | 2.5020 | 3.2650 | 0.0600 | 2.4570 |
2007-06-08 | 2.4420 | 3.2050 | 0.0190 | 0.7842 |
2007-06-07 | 2.4230 | 3.1860 | 0.0720 | 3.0625 |
2007-06-06 | 2.3510 | 3.1140 | 0.0320 | 1.3799 |
2007-06-05 | 2.3190 | 3.0820 | 0.0780 | 3.4806 |
2007-06-04 | 2.2410 | 3.0040 | -0.1490 | -6.2343 |
2007-06-01 | 2.3900 | 3.1530 | -0.0560 | -2.2895 |
2007-05-31 | 2.4460 | 3.2090 | 0.0690 | 2.9028 |
2007-05-30 | 2.3770 | 3.1400 | -0.1400 | -5.5622 |
2007-05-29 | 2.5170 | 3.2800 | 0.0560 | 2.2755 |
2007-05-28 | 2.4610 | 3.2240 | 0.0510 | 2.1162 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |