单位净值: | 0.5200元 | 累计净值: | 3.3930元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 020001 | 行情代码: | 160201 |
基金经理: | 丁骏、张玮 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2006-09-20 | 1.5410 | 1.7440 | 0.0030 | 0.1951 |
2006-09-19 | 1.5380 | 1.7410 | 0.0090 | 0.5886 |
2006-09-18 | 1.5290 | 1.7320 | 0.0120 | 0.7910 |
2006-09-15 | 1.5170 | 1.7200 | 0.0090 | 0.5968 |
2006-09-14 | 1.5080 | 1.7110 | 0.0050 | 0.3327 |
2006-09-13 | 1.5030 | 1.7060 | -0.0140 | -0.9229 |
2006-09-12 | 1.5170 | 1.7200 | 0.0040 | 0.2644 |
2006-09-11 | 1.5130 | 1.7160 | 0.0020 | 0.1324 |
2006-09-08 | 1.5110 | 1.7140 | 0.0030 | 0.1989 |
2006-09-07 | 1.5080 | 1.7110 | -0.0080 | -0.5277 |
2006-09-06 | 1.5160 | 1.7190 | 0.0020 | 0.1321 |
2006-09-05 | 1.5140 | 1.7170 | 0.0030 | 0.1985 |
2006-09-04 | 1.5110 | 1.7140 | 0.0190 | 1.2735 |
2006-09-01 | 1.4920 | 1.6950 | -0.0180 | -1.1921 |
2006-08-31 | 1.6100 | 1.7130 | 0.0020 | 0.1244 |
2006-08-30 | 1.6080 | 1.7110 | 0.0060 | 0.3745 |
2006-08-29 | 1.6020 | 1.7050 | 0.0170 | 1.0726 |
2006-08-28 | 1.5850 | 1.6880 | 0.0360 | 2.3241 |
2006-08-25 | 1.5490 | 1.6520 | -0.0040 | -0.2576 |
2006-08-24 | 1.5530 | 1.6560 | 0.0060 | 0.3878 |
2006-08-23 | 1.5470 | 1.6500 | -0.0040 | -0.2579 |
2006-08-22 | 1.5510 | 1.6540 | 0.0170 | 1.1082 |
2006-08-21 | 1.5340 | 1.6370 | 0.0010 | 0.0652 |
2006-08-18 | 1.5330 | 1.6360 | -0.0010 | -0.0652 |
2006-08-17 | 1.5340 | 1.6370 | -0.0080 | -0.5188 |
2006-08-16 | 1.5420 | 1.6450 | 0.0170 | 1.1148 |
2006-08-15 | 1.5250 | 1.6280 | 0.0160 | 1.0603 |
2006-08-14 | 1.5090 | 1.6120 | -0.0330 | -2.1401 |
2006-08-11 | 1.5420 | 1.6450 | 0.0090 | 0.5871 |
2006-08-10 | 1.5330 | 1.6360 | 0.0170 | 1.1214 |
2006-08-09 | 1.5160 | 1.6190 | -0.0060 | -0.3942 |
2006-08-08 | 1.5220 | 1.6250 | 0.0240 | 1.6021 |
2006-08-07 | 1.4980 | 1.6010 | -0.0070 | -0.4651 |
2006-08-04 | 1.5050 | 1.6080 | -0.0280 | -1.8265 |
2006-08-03 | 1.5330 | 1.6360 | 0.0080 | 0.5246 |
2006-08-02 | 1.5250 | 1.6280 | -0.0110 | -0.7161 |
2006-08-01 | 1.5360 | 1.6390 | -0.0110 | -0.7111 |
2006-07-31 | 1.5470 | 1.6500 | -0.0420 | -2.6432 |
2006-07-28 | 1.5890 | 1.6920 | -0.0110 | -0.6875 |
2006-07-27 | 1.6000 | 1.7030 | -0.0140 | -0.8674 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |