单位净值: | 0.5200元 | 累计净值: | 3.3930元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 020001 | 行情代码: | 160201 |
基金经理: | 丁骏、张玮 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2004-11-30 | 1.0330 | 1.1030 | -0.0020 | -0.1932 |
2004-11-29 | 1.0350 | 1.1050 | -0.0050 | -0.4808 |
2004-11-26 | 1.0400 | 1.1100 | -0.0030 | -0.2876 |
2004-11-25 | 1.0430 | 1.1130 | 0.0020 | 0.1921 |
2004-11-24 | 1.0410 | 1.1110 | 0.0010 | 0.0962 |
2004-11-23 | 1.0400 | 1.1100 | -0.0120 | -1.1407 |
2004-11-22 | 1.0520 | 1.1220 | -0.0050 | -0.4730 |
2004-11-19 | 1.0570 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-11-18 | 1.0570 | 1.1270 | 0.0070 | 0.6667 |
2004-11-17 | 1.0500 | 1.1200 | -0.0030 | -0.2849 |
2004-11-16 | 1.0530 | 1.1230 | -0.0010 | -0.0949 |
2004-11-15 | 1.0540 | 1.1240 | 0.0060 | 0.5725 |
2004-11-12 | 1.0480 | 1.1180 | 0.0010 | 0.0955 |
2004-11-11 | 1.0470 | 1.1170 | -0.0080 | -0.7583 |
2004-11-10 | 1.0550 | 1.1250 | 0.0220 | 2.1297 |
2004-11-09 | 1.0330 | 1.1030 | 0.0030 | 0.2913 |
2004-11-08 | 1.0300 | 1.1000 | 0.0040 | 0.3899 |
2004-11-05 | 1.0260 | 1.0960 | -0.0030 | -0.2915 |
2004-11-04 | 1.0290 | 1.0990 | -0.0190 | -1.8130 |
2004-11-03 | 1.0480 | 1.1180 | 0.0050 | 0.4794 |
2004-11-02 | 1.0430 | 1.1130 | -0.0010 | -0.0958 |
2004-11-01 | 1.0440 | 1.1140 | -0.0060 | -0.5714 |
2004-10-29 | 1.0500 | 1.1200 | -0.0050 | -0.4739 |
2004-10-28 | 1.0550 | 1.1250 | -0.0080 | -0.7526 |
2004-10-27 | 1.0630 | 1.1330 | 0.0010 | 0.0942 |
2004-10-26 | 1.0620 | 1.1320 | 0.0090 | 0.8547 |
2004-10-25 | 1.0530 | 1.1230 | -0.0050 | -0.4726 |
2004-10-22 | 1.0580 | 1.1280 | 0.0140 | 1.3410 |
2004-10-21 | 1.0440 | 1.1140 | 0.0040 | 0.3846 |
2004-10-20 | 1.0400 | 1.1100 | 0.0060 | 0.5803 |
2004-10-19 | 1.0340 | 1.1040 | 0.0030 | 0.2910 |
2004-10-18 | 1.0310 | 1.1010 | -0.0040 | -0.3865 |
2004-10-15 | 1.0350 | 1.1050 | 0.0050 | 0.4854 |
2004-10-14 | 1.0300 | 1.1000 | -0.0160 | -1.5296 |
2004-10-13 | 1.0460 | 1.1160 | 0.0020 | 0.1916 |
2004-10-12 | 1.0440 | 1.1140 | -0.0220 | -2.0638 |
2004-10-11 | 1.0660 | 1.1360 | -0.0070 | -0.6524 |
2004-10-08 | 1.0730 | 1.1430 | 0.0210 | 1.9962 |
2004-09-30 | 1.0520 | 1.1220 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-09-29 | 1.0520 | 1.1220 | -0.0080 | -0.7547 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |