单位净值: | 0.5200元 | 累计净值: | 3.3930元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 020001 | 行情代码: | 160201 |
基金经理: | 丁骏、张玮 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2007-11-15 | 3.4330 | 4.1960 | -0.0140 | -0.4062 |
2007-11-14 | 3.4470 | 4.2100 | 0.0880 | 2.6198 |
2007-11-13 | 3.3590 | 4.1220 | -0.0270 | -0.7974 |
2007-11-12 | 3.3860 | 4.1490 | -0.0270 | -0.7911 |
2007-11-09 | 3.4130 | 4.1760 | -0.0340 | -0.9864 |
2007-11-08 | 3.4470 | 4.2100 | -0.1230 | -3.4454 |
2007-11-07 | 3.5700 | 4.3330 | 0.0080 | 0.2246 |
2007-11-06 | 3.5620 | 4.3250 | -0.0240 | -0.6693 |
2007-11-05 | 3.5860 | 4.3490 | -0.0820 | -2.2356 |
2007-11-02 | 3.6680 | 4.4310 | -0.0760 | -2.0299 |
2007-11-01 | 3.7440 | 4.5070 | -0.0420 | -1.1094 |
2007-10-31 | 3.7860 | 4.5490 | 0.0580 | 1.5558 |
2007-10-30 | 3.7280 | 4.4910 | 0.0340 | 0.9204 |
2007-10-29 | 3.6940 | 4.4570 | 0.0390 | 1.0670 |
2007-10-26 | 3.6550 | 4.4180 | 0.0090 | 0.2468 |
2007-10-25 | 3.6460 | 4.4090 | -0.0840 | -2.2520 |
2007-10-24 | 3.7300 | 4.4930 | 0.0400 | 1.0840 |
2007-10-23 | 3.6900 | 4.4530 | 0.0260 | 0.7096 |
2007-10-22 | 3.6640 | 4.4270 | -0.0860 | -2.2933 |
2007-10-19 | 3.7500 | 4.5130 | 0.0190 | 0.5092 |
2007-10-18 | 3.7310 | 4.4940 | -0.0890 | -2.3298 |
2007-10-17 | 3.8200 | 4.5830 | -0.0400 | -1.0363 |
2007-10-16 | 3.8600 | 4.6230 | 0.0200 | 0.5208 |
2007-10-15 | 3.8400 | 4.6030 | -0.0230 | -0.5954 |
2007-10-12 | 3.8630 | 4.6260 | -0.0540 | -1.3786 |
2007-10-11 | 3.9170 | 4.6800 | 0.0390 | 1.0057 |
2007-10-10 | 3.8780 | 4.6410 | -0.0110 | -0.2828 |
2007-10-09 | 3.8890 | 4.6520 | -0.0070 | -0.1797 |
2007-10-08 | 3.8960 | 4.6590 | 0.0520 | 1.3528 |
2007-09-28 | 3.8440 | 4.6070 | 0.1130 | 3.0287 |
2007-09-27 | 3.7310 | 4.4940 | 0.0740 | 2.0235 |
2007-09-26 | 3.6570 | 4.4200 | -0.0790 | -2.1146 |
2007-09-25 | 3.7360 | 4.4990 | -0.0170 | -0.4530 |
2007-09-24 | 3.7530 | 4.5160 | 0.0100 | 0.2672 |
2007-09-21 | 3.7430 | 4.5060 | -0.0190 | -0.5051 |
2007-09-20 | 3.7620 | 4.5250 | 0.0440 | 1.1834 |
2007-09-19 | 3.7180 | 4.4810 | -0.0130 | -0.3484 |
2007-09-18 | 3.7310 | 4.4940 | -0.0340 | -0.9031 |
2007-09-17 | 3.7650 | 4.5280 | 0.0710 | 1.9220 |
2007-09-14 | 3.6940 | 4.4570 | 0.0410 | 1.1224 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |