单位净值: | 0.5200元 | 累计净值: | 3.3930元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 020001 | 行情代码: | 160201 |
基金经理: | 丁骏、张玮 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2008-09-05 | 0.5950 | 3.4680 | -0.0110 | -1.8152 |
2008-09-04 | 0.6060 | 3.4790 | 0.0010 | 0.1653 |
2008-09-03 | 0.6050 | 3.4780 | -0.0110 | -1.7857 |
2008-09-02 | 0.6160 | 3.4890 | -0.0040 | -0.6452 |
2008-09-01 | 0.6200 | 3.4930 | -0.0100 | -1.5873 |
2008-08-29 | 0.6300 | 3.5030 | 0.0100 | 1.6129 |
2008-08-28 | 0.6200 | 3.4930 | -0.0010 | -0.1610 |
2008-08-27 | 0.6210 | 3.4940 | -0.0060 | -0.9569 |
2008-08-26 | 0.6270 | 3.5000 | -0.0120 | -1.8779 |
2008-08-25 | 0.6390 | 3.5120 | 0.0010 | 0.1567 |
2008-08-22 | 0.6380 | 3.5110 | -0.0260 | -3.9157 |
2008-08-20 | 0.6640 | 3.5370 | 0.0280 | 4.4025 |
2008-08-19 | 0.6360 | 3.5090 | 0.0070 | 1.1129 |
2008-08-18 | 0.6290 | 3.5020 | -0.0220 | -3.3794 |
2008-08-15 | 0.6510 | 3.5240 | 0.0010 | 0.1538 |
2008-08-14 | 0.6500 | 3.5230 | -0.0010 | -0.1536 |
2008-08-13 | 0.6510 | 3.5240 | 0.0010 | 0.1538 |
2008-08-12 | 0.6500 | 3.5230 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-08-11 | 0.6500 | 3.5230 | -0.0230 | -3.4175 |
2008-08-08 | 0.6730 | 3.5460 | -0.0190 | -2.7457 |
2008-08-07 | 0.6920 | 3.5650 | -0.0030 | -0.4317 |
2008-08-05 | 0.6950 | 3.5680 | -0.0140 | -1.9746 |
2008-08-04 | 0.7090 | 3.5820 | -0.0110 | -1.5278 |
2008-08-01 | 0.7200 | 3.5930 | 0.0050 | 0.6993 |
2008-07-31 | 0.7150 | 3.5880 | -0.0120 | -1.6506 |
2008-07-30 | 0.7270 | 3.6000 | -0.0040 | -0.5472 |
2008-07-29 | 0.7310 | 3.6040 | -0.0100 | -1.3495 |
2008-07-28 | 0.7410 | 3.6140 | 0.0010 | 0.1351 |
2008-07-25 | 0.7400 | 3.6130 | -0.0050 | -0.6711 |
2008-07-24 | 0.7450 | 3.6180 | 0.0130 | 1.7760 |
2008-07-23 | 0.7320 | 3.6050 | -0.0060 | -0.8130 |
2008-07-22 | 0.7380 | 3.6110 | 0.0010 | 0.1357 |
2008-07-21 | 0.7370 | 3.6100 | 0.0140 | 1.9364 |
2008-07-18 | 0.7230 | 3.5960 | 0.0140 | 1.9746 |
2008-07-17 | 0.7090 | 3.5820 | -0.0020 | -0.2813 |
2008-07-16 | 0.7110 | 3.5840 | -0.0180 | -2.4691 |
2008-07-15 | 0.7290 | 3.6020 | -0.0170 | -2.2788 |
2008-07-14 | 0.7460 | 3.6190 | 0.0070 | 0.9472 |
2008-07-11 | 0.7390 | 3.6120 | -0.0010 | -0.1351 |
2008-07-10 | 0.7400 | 3.6130 | -0.0080 | -1.0695 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |