单位净值: | 0.4400元 | 累计净值: | 1.8850元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 020005 | 行情代码: | 160204 |
基金经理: | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2007-11-15 | 1.0160 | 4.1830 | -0.0070 | -0.6843 |
2007-11-14 | 1.0230 | 4.2110 | 0.0230 | 2.3000 |
2007-11-13 | 1.0000 | 4.1190 | -0.0050 | -0.4975 |
2007-11-12 | 1.0050 | 4.1390 | -0.0100 | -0.9852 |
2007-11-09 | 1.0150 | 4.1790 | -0.0120 | -1.1685 |
2007-11-08 | 1.0270 | 4.2270 | -0.0300 | -2.8382 |
2007-11-07 | 1.0570 | 4.3470 | 0.0020 | 0.1896 |
2007-11-06 | 1.0550 | 4.3390 | -0.0040 | -0.3777 |
2007-11-05 | 1.0590 | 4.3550 | -0.0110 | -1.0280 |
2007-11-02 | 1.0700 | 4.3980 | -0.0180 | -1.6544 |
2007-11-01 | 1.0880 | 4.4700 | -0.0100 | -0.9107 |
2007-10-31 | 1.0980 | 4.5100 | 0.0120 | 1.1050 |
2007-10-30 | 1.0860 | 4.4620 | 0.0110 | 1.0233 |
2007-10-29 | 1.0750 | 4.4180 | 0.0150 | 1.4151 |
2007-10-26 | 1.0600 | 4.3590 | 0.0020 | 0.1890 |
2007-10-25 | 1.0580 | 4.3510 | -0.0310 | -2.8466 |
2007-10-24 | 1.0890 | 4.4740 | 0.0030 | 0.2762 |
2007-10-23 | 1.0860 | 4.4620 | 0.0100 | 0.9294 |
2007-10-22 | 1.0760 | 4.4220 | -0.0170 | -1.5554 |
2007-10-19 | 1.0930 | 4.4900 | 0.0020 | 0.1833 |
2007-10-18 | 1.0910 | 4.4820 | -0.0220 | -1.9766 |
2007-10-17 | 1.1130 | 4.5700 | -0.0110 | -0.9786 |
2007-10-16 | 1.1240 | 4.6140 | 0.0100 | 0.8977 |
2007-10-15 | 1.1140 | 4.5740 | 0.0060 | 0.5415 |
2007-10-12 | 1.1080 | 4.5500 | -0.0090 | -0.8057 |
2007-10-11 | 1.1170 | 4.5860 | 0.0130 | 1.1775 |
2007-10-10 | 1.1040 | 4.5340 | 0.0030 | 0.2725 |
2007-10-09 | 1.1010 | 4.5220 | 0.0080 | 0.7319 |
2007-10-08 | 1.0930 | 4.4900 | 0.0090 | 0.8303 |
2007-09-28 | 1.0840 | 4.4540 | 0.0240 | 2.2642 |
2007-09-27 | 1.0600 | 4.3590 | 0.0110 | 1.0486 |
2007-09-26 | 1.0490 | 4.3150 | -0.0120 | -1.1310 |
2007-09-25 | 1.0610 | 4.3630 | -0.0060 | -0.5623 |
2007-09-24 | 1.0670 | 4.3860 | 0.0010 | 0.0938 |
2007-09-21 | 1.0660 | 4.3820 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-09-20 | 1.0660 | 4.3820 | 0.0100 | 0.9470 |
2007-09-19 | 1.0560 | 4.3430 | -0.0050 | -0.4713 |
2007-09-18 | 1.0610 | 4.3630 | -0.0060 | -0.5623 |
2007-09-17 | 1.0670 | 4.3860 | 0.0130 | 1.2334 |
2007-09-14 | 1.0540 | 4.3350 | 0.0070 | 0.6686 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |