| 单位净值: | 4.1840元 | 累计净值: | 4.4640元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 000011 | 行情代码: | 160305 |
| 基金经理: | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买: | 暂停 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-24 | 5.0210 | 5.2010 | -0.0540 | -1.0640 |
| 2007-05-23 | 5.0750 | 5.2550 | 0.0600 | 1.1964 |
| 2007-05-22 | 5.0150 | 5.1950 | 0.0580 | 1.1701 |
| 2007-05-21 | 4.9570 | 5.1370 | 0.0720 | 1.4739 |
| 2007-05-18 | 4.8850 | 5.0650 | -0.0120 | -0.2450 |
| 2007-05-17 | 4.8970 | 5.0770 | 0.0600 | 1.2404 |
| 2007-05-16 | 4.8370 | 5.0170 | 0.0740 | 1.5536 |
| 2007-05-15 | 4.7630 | 4.9430 | -0.1140 | -2.3375 |
| 2007-05-14 | 4.8770 | 5.0570 | 0.0120 | 0.2467 |
| 2007-05-11 | 4.8650 | 5.0450 | -0.0030 | -0.0616 |
| 2007-05-10 | 4.8680 | 5.0480 | 0.0150 | 0.3091 |
| 2007-05-09 | 4.8530 | 5.0330 | 0.0460 | 0.9569 |
| 2007-05-08 | 4.8070 | 4.9870 | 0.1390 | 2.9777 |
| 2007-04-30 | 4.6680 | 4.8480 | 0.2080 | 4.6637 |
| 2007-04-27 | 4.4600 | 4.6400 | 0.0100 | 0.2247 |
| 2007-04-26 | 4.4500 | 4.6300 | 0.0510 | 1.1594 |
| 2007-04-25 | 4.3990 | 4.5790 | -0.0090 | -0.2042 |
| 2007-04-24 | 4.4080 | 4.5880 | 0.0140 | 0.3186 |
| 2007-04-23 | 4.3940 | 4.5740 | 0.1190 | 2.7836 |
| 2007-04-20 | 4.2750 | 4.4550 | 0.1690 | 4.1159 |
| 2007-04-19 | 4.1060 | 4.2860 | -0.1820 | -4.2444 |
| 2007-04-18 | 4.2880 | 4.4680 | 0.0960 | 2.2901 |
| 2007-04-17 | 4.1920 | 4.3720 | 0.0730 | 1.7723 |
| 2007-04-16 | 4.1190 | 4.2990 | 0.0910 | 2.2592 |
| 2007-04-13 | 4.0280 | 4.2080 | 0.0060 | 0.1492 |
| 2007-04-12 | 4.0220 | 4.2020 | 0.0570 | 1.4376 |
| 2007-04-11 | 3.9650 | 4.1450 | 0.0400 | 1.0191 |
| 2007-04-10 | 3.9250 | 4.1050 | 0.0350 | 0.8997 |
| 2007-04-09 | 3.8900 | 4.0700 | 0.0480 | 1.2493 |
| 2007-04-06 | 3.8420 | 4.0220 | 0.0420 | 1.1053 |
| 2007-04-05 | 3.8000 | 3.9800 | 0.0470 | 1.2523 |
| 2007-04-04 | 3.7530 | 3.9330 | 0.0190 | 0.5088 |
| 2007-04-03 | 3.7340 | 3.9140 | 0.0740 | 2.0219 |
| 2007-04-02 | 3.6600 | 3.8400 | 0.0540 | 1.4975 |
| 2007-03-30 | 3.6060 | 3.7860 | 0.0180 | 0.5017 |
| 2007-03-29 | 3.5880 | 3.7680 | -0.0990 | -2.6851 |
| 2007-03-28 | 3.6870 | 3.8670 | 0.0190 | 0.5180 |
| 2007-03-27 | 3.6680 | 3.8480 | 0.0420 | 1.1583 |
| 2007-03-26 | 3.6260 | 3.8060 | 0.0460 | 1.2849 |
| 2007-03-23 | 3.5800 | 3.7600 | 0.0290 | 0.8167 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂