| 单位净值: | 4.1840元 | 累计净值: | 4.4640元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 000011 | 行情代码: | 160305 |
| 基金经理: | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买: | 暂停 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-20 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0110 | 1.0148 |
| 2006-01-19 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0160 | 1.4981 |
| 2006-01-18 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0200 | 1.9084 |
| 2006-01-17 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0010 | 0.0955 |
| 2006-01-16 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0120 | -1.1331 |
| 2006-01-13 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0060 | -0.5634 |
| 2006-01-12 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0130 | 1.2357 |
| 2006-01-11 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0130 | -1.2207 |
| 2006-01-10 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0110 | 1.0436 |
| 2006-01-09 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0110 | 1.0547 |
| 2006-01-06 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0070 | 0.6757 |
| 2006-01-05 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0150 | 1.4691 |
| 2006-01-04 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0200 | 1.9980 |
| 2005-12-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-30 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0100 | -0.9891 |
| 2005-12-29 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0150 | 1.5060 |
| 2005-12-28 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0010 | 0.1005 |
| 2005-12-27 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0010 | 0.1006 |
| 2005-12-26 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0050 | 0.5056 |
| 2005-12-23 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0080 | 0.8155 |
| 2005-12-22 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0040 | 0.4094 |
| 2005-12-21 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0010 | -0.1022 |
| 2005-12-20 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0040 | 0.4107 |
| 2005-12-19 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0010 | -0.1026 |
| 2005-12-16 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0060 | 0.6192 |
| 2005-12-15 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0020 | 0.2068 |
| 2005-12-14 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0020 | 0.2073 |
| 2005-12-13 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0010 | -0.1035 |
| 2005-12-12 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0010 | 0.1036 |
| 2005-12-09 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0080 | 0.8359 |
| 2005-12-08 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0010 | -0.1044 |
| 2005-12-07 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0050 | 0.5247 |
| 2005-12-06 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0020 | 0.2103 |
| 2005-12-05 | 0.9510 | 0.9510 | -0.0090 | -0.9375 |
| 2005-12-02 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0010 | -0.1041 |
| 2005-12-01 | 0.9610 | 0.9610 | -0.0010 | -0.1040 |
| 2005-11-30 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0010 | 0.1041 |
| 2005-11-29 | 0.9610 | 0.9610 | -0.0060 | -0.6205 |
| 2005-11-28 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0020 | -0.2064 |
| 2005-11-25 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0020 | -0.2060 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂