| 单位净值: | 4.1840元 | 累计净值: | 4.4640元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 000011 | 行情代码: | 160305 |
| 基金经理: | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买: | 暂停 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-19 | 1.7490 | 1.9290 | 0.0070 | 0.4018 |
| 2006-09-18 | 1.7420 | 1.9220 | 0.0280 | 1.6336 |
| 2006-09-15 | 1.7140 | 1.8940 | 0.0270 | 1.6005 |
| 2006-09-14 | 1.6870 | 1.8670 | 0.0040 | 0.2377 |
| 2006-09-13 | 1.6830 | 1.8630 | -0.0080 | -0.4731 |
| 2006-09-12 | 1.6910 | 1.8710 | 0.0060 | 0.3561 |
| 2006-09-11 | 1.6850 | 1.8650 | 0.0020 | 0.1188 |
| 2006-09-08 | 1.6830 | 1.8630 | -0.0010 | -0.0594 |
| 2006-09-07 | 1.6840 | 1.8640 | -0.0300 | -1.7503 |
| 2006-09-06 | 1.7140 | 1.8940 | 0.0200 | 1.1806 |
| 2006-09-05 | 1.6940 | 1.8740 | 0.0120 | 0.7134 |
| 2006-09-04 | 1.6820 | 1.8620 | 0.0250 | 1.5088 |
| 2006-09-01 | 1.6570 | 1.8370 | -0.0210 | -1.2515 |
| 2006-08-31 | 1.6780 | 1.8580 | 0.0180 | 1.0843 |
| 2006-08-30 | 1.6600 | 1.8400 | 0.0060 | 0.3628 |
| 2006-08-29 | 1.6540 | 1.8340 | -0.0030 | -0.1811 |
| 2006-08-28 | 1.6570 | 1.8370 | 0.0320 | 1.9692 |
| 2006-08-25 | 1.6250 | 1.8050 | 0.0020 | 0.1232 |
| 2006-08-24 | 1.6230 | 1.8030 | 0.0110 | 0.6824 |
| 2006-08-23 | 1.6120 | 1.7920 | -0.0020 | -0.1239 |
| 2006-08-22 | 1.6140 | 1.7940 | 0.0200 | 1.2547 |
| 2006-08-21 | 1.5940 | 1.7740 | 0.0130 | 0.8223 |
| 2006-08-18 | 1.5810 | 1.7610 | -0.0110 | -0.6910 |
| 2006-08-17 | 1.5920 | 1.7720 | -0.0100 | -0.6242 |
| 2006-08-16 | 1.6020 | 1.7820 | 0.0310 | 1.9733 |
| 2006-08-15 | 1.5710 | 1.7510 | 0.0270 | 1.7487 |
| 2006-08-14 | 1.5440 | 1.7240 | -0.0420 | -2.6482 |
| 2006-08-11 | 1.5860 | 1.7660 | 0.0060 | 0.3797 |
| 2006-08-10 | 1.5800 | 1.7600 | 0.0230 | 1.4772 |
| 2006-08-09 | 1.5570 | 1.7370 | 0.0030 | 0.1931 |
| 2006-08-08 | 1.5540 | 1.7340 | 0.0390 | 2.5743 |
| 2006-08-07 | 1.5150 | 1.6950 | -0.0200 | -1.3029 |
| 2006-08-04 | 1.5350 | 1.7150 | -0.0440 | -2.7866 |
| 2006-08-03 | 1.5790 | 1.7590 | -0.0070 | -0.4414 |
| 2006-08-02 | 1.5860 | 1.7660 | -0.0100 | -0.6266 |
| 2006-08-01 | 1.5960 | 1.7760 | -0.0100 | -0.6227 |
| 2006-07-31 | 1.6060 | 1.7860 | -0.0700 | -4.1766 |
| 2006-07-28 | 1.6760 | 1.8560 | -0.0220 | -1.2956 |
| 2006-07-27 | 1.6980 | 1.8780 | -0.0230 | -1.3364 |
| 2006-07-26 | 1.7210 | 1.9010 | -0.0020 | -0.1161 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂