| 单位净值: | 4.1840元 | 累计净值: | 4.4640元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 000011 | 行情代码: | 160305 |
| 基金经理: | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买: | 暂停 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-25 | 1.7230 | 1.9030 | 0.0250 | 1.4723 |
| 2006-07-24 | 1.6980 | 1.8780 | -0.0010 | -0.0589 |
| 2006-07-21 | 1.6990 | 1.8790 | -0.0020 | -0.1176 |
| 2006-07-20 | 1.7010 | 1.8810 | 0.0160 | 0.9496 |
| 2006-07-19 | 1.6850 | 1.8650 | -0.0380 | -2.2055 |
| 2006-07-18 | 1.7230 | 1.9030 | 0.0140 | 0.8192 |
| 2006-07-17 | 1.7090 | 1.8890 | 0.0220 | 1.3041 |
| 2006-07-14 | 1.6870 | 1.8670 | 0.0100 | 0.5963 |
| 2006-07-13 | 1.6770 | 1.8570 | -0.1000 | -5.6275 |
| 2006-07-12 | 1.7770 | 1.9570 | -0.0070 | -0.3924 |
| 2006-07-11 | 1.7840 | 1.9640 | 0.0110 | 0.6204 |
| 2006-07-10 | 1.7730 | 1.9530 | 0.0010 | 0.0564 |
| 2006-07-07 | 1.7720 | 1.9520 | -0.0030 | -0.1690 |
| 2006-07-06 | 1.7750 | 1.9550 | 0.0640 | 3.7405 |
| 2006-07-05 | 1.7110 | 1.8910 | -0.0060 | -0.3494 |
| 2006-07-04 | 1.7170 | 1.8970 | 0.0050 | 0.2921 |
| 2006-07-03 | 1.7120 | 1.8920 | 0.0260 | 1.5421 |
| 2006-06-30 | 1.6860 | 1.8660 | 0.0100 | 0.5967 |
| 2006-06-29 | 1.7360 | 1.8560 | 0.0320 | 1.8779 |
| 2006-06-28 | 1.7040 | 1.8240 | 0.0050 | 0.2943 |
| 2006-06-27 | 1.6990 | 1.8190 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-26 | 1.6990 | 1.8190 | 0.0140 | 0.8309 |
| 2006-06-23 | 1.6850 | 1.8050 | 0.0120 | 0.7173 |
| 2006-06-22 | 1.6730 | 1.7930 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-21 | 1.6730 | 1.7930 | -0.0100 | -0.5942 |
| 2006-06-20 | 1.6830 | 1.8030 | 0.0300 | 1.8149 |
| 2006-06-19 | 1.6530 | 1.7730 | 0.0290 | 1.7857 |
| 2006-06-16 | 1.6240 | 1.7440 | 0.0260 | 1.6270 |
| 2006-06-15 | 1.5980 | 1.7180 | -0.0010 | -0.0625 |
| 2006-06-14 | 1.5990 | 1.7190 | -0.0090 | -0.5597 |
| 2006-06-13 | 1.6080 | 1.7280 | 0.0060 | 0.3745 |
| 2006-06-12 | 1.6020 | 1.7220 | 0.0180 | 1.1364 |
| 2006-06-09 | 1.5840 | 1.7040 | -0.0040 | -0.2519 |
| 2006-06-08 | 1.5880 | 1.7080 | 0.0220 | 1.4049 |
| 2006-06-07 | 1.5660 | 1.6860 | -0.0810 | -4.9180 |
| 2006-06-06 | 1.6470 | 1.7670 | -0.0220 | -1.3182 |
| 2006-06-05 | 1.6690 | 1.7890 | 0.0310 | 1.8926 |
| 2006-06-02 | 1.6380 | 1.7580 | 0.0100 | 0.6143 |
| 2006-06-01 | 1.6280 | 1.7480 | 0.0520 | 3.2995 |
| 2006-05-31 | 1.5760 | 1.6960 | 0.0010 | 0.0635 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂