| 单位净值: | 4.1840元 | 累计净值: | 4.4640元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 000011 | 行情代码: | 160305 |
| 基金经理: | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买: | 暂停 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-21 | 1.8860 | 2.0660 | 0.0200 | 1.0718 |
| 2006-11-20 | 1.8660 | 2.0460 | -0.0070 | -0.3737 |
| 2006-11-17 | 1.8730 | 2.0530 | 0.0340 | 1.8488 |
| 2006-11-16 | 1.8390 | 2.0190 | -0.0130 | -0.7019 |
| 2006-11-15 | 1.8520 | 2.0320 | 0.0410 | 2.2639 |
| 2006-11-14 | 1.8110 | 1.9910 | 0.0140 | 0.7791 |
| 2006-11-13 | 1.7970 | 1.9770 | -0.0480 | -2.6016 |
| 2006-11-10 | 1.8450 | 2.0250 | -0.0400 | -2.1220 |
| 2006-11-09 | 1.8850 | 2.0650 | 0.0240 | 1.2896 |
| 2006-11-08 | 1.8610 | 2.0410 | -0.0130 | -0.6937 |
| 2006-11-07 | 1.8740 | 2.0540 | 0.0040 | 0.2139 |
| 2006-11-06 | 1.8700 | 2.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-11-03 | 1.8700 | 2.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-11-02 | 1.8700 | 2.0500 | 0.0030 | 0.1607 |
| 2006-11-01 | 1.8670 | 2.0470 | 0.0200 | 1.0828 |
| 2006-10-31 | 1.8470 | 2.0270 | 0.0260 | 1.4278 |
| 2006-10-30 | 1.8210 | 2.0010 | 0.0030 | 0.1650 |
| 2006-10-27 | 1.8180 | 1.9980 | -0.0320 | -1.7297 |
| 2006-10-26 | 1.8500 | 2.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-10-25 | 1.8500 | 2.0300 | -0.0060 | -0.3233 |
| 2006-10-24 | 1.8560 | 2.0360 | 0.0360 | 1.9780 |
| 2006-10-23 | 1.8200 | 2.0000 | -0.0360 | -1.9397 |
| 2006-10-20 | 1.8560 | 2.0360 | 0.0040 | 0.2160 |
| 2006-10-19 | 1.8520 | 2.0320 | 0.0060 | 0.3250 |
| 2006-10-18 | 1.8460 | 2.0260 | 0.0250 | 1.3729 |
| 2006-10-17 | 1.8210 | 2.0010 | 0.0180 | 0.9983 |
| 2006-10-16 | 1.8030 | 1.9830 | -0.0050 | -0.2765 |
| 2006-10-13 | 1.8080 | 1.9880 | 0.0060 | 0.3330 |
| 2006-10-12 | 1.8020 | 1.9820 | -0.0200 | -1.0977 |
| 2006-10-11 | 1.8220 | 2.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-10-10 | 1.8220 | 2.0020 | 0.0080 | 0.4410 |
| 2006-10-09 | 1.8140 | 1.9940 | 0.0340 | 1.9101 |
| 2006-09-29 | 1.7800 | 1.9600 | 0.0150 | 0.8499 |
| 2006-09-28 | 1.7650 | 1.9450 | 0.0120 | 0.6845 |
| 2006-09-27 | 1.7530 | 1.9330 | 0.0140 | 0.8051 |
| 2006-09-26 | 1.7390 | 1.9190 | 0.0050 | 0.2884 |
| 2006-09-25 | 1.7340 | 1.9140 | -0.0040 | -0.2301 |
| 2006-09-22 | 1.7380 | 1.9180 | -0.0150 | -0.8557 |
| 2006-09-21 | 1.7530 | 1.9330 | 0.0040 | 0.2287 |
| 2006-09-20 | 1.7490 | 1.9290 | 0.0000 | 0.0000 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂