| 单位净值: | 4.1840元 | 累计净值: | 4.4640元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 000011 | 行情代码: | 160305 |
| 基金经理: | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买: | 暂停 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-09 | 7.8400 | 8.0200 | 0.1890 | 2.4703 |
| 2008-01-08 | 7.6510 | 7.8310 | -0.1750 | -2.2361 |
| 2008-01-07 | 7.8260 | 8.0060 | 0.1100 | 1.4256 |
| 2008-01-04 | 7.7160 | 7.8960 | 0.0390 | 0.5080 |
| 2008-01-03 | 7.6770 | 7.8570 | 0.1540 | 2.0471 |
| 2008-01-02 | 7.5230 | 7.7030 | 0.2120 | 2.8997 |
| 2007-12-31 | 7.3110 | 7.4910 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-29 | 7.3110 | 7.4910 | -0.0010 | -0.0137 |
| 2007-12-28 | 7.3120 | 7.4920 | -0.0410 | -0.5576 |
| 2007-12-27 | 7.3530 | 7.5330 | 0.1020 | 1.4067 |
| 2007-12-26 | 7.2510 | 7.4310 | 0.1090 | 1.5262 |
| 2007-12-25 | 7.1420 | 7.3220 | 0.0450 | 0.6341 |
| 2007-12-24 | 7.0970 | 7.2770 | 0.0850 | 1.2122 |
| 2007-12-21 | 7.0120 | 7.1920 | 0.0830 | 1.1979 |
| 2007-12-20 | 6.9290 | 7.1090 | 0.0840 | 1.2272 |
| 2007-12-19 | 6.8450 | 7.0250 | 0.1020 | 1.5127 |
| 2007-12-18 | 6.7430 | 6.9230 | -0.0360 | -0.5311 |
| 2007-12-17 | 6.7790 | 6.9590 | -0.0580 | -0.8483 |
| 2007-12-14 | 6.8370 | 7.0170 | 0.1070 | 1.5899 |
| 2007-12-13 | 6.7300 | 6.9100 | -0.2160 | -3.1097 |
| 2007-12-12 | 6.9460 | 7.1260 | 0.0230 | 0.3322 |
| 2007-12-11 | 6.9230 | 7.1030 | 0.0550 | 0.8008 |
| 2007-12-10 | 6.8680 | 7.0480 | 0.1520 | 2.2633 |
| 2007-12-07 | 6.7160 | 6.8960 | 0.0890 | 1.3430 |
| 2007-12-06 | 6.6270 | 6.8070 | 0.0340 | 0.5157 |
| 2007-12-05 | 6.5930 | 6.7730 | 0.1190 | 1.8381 |
| 2007-12-04 | 6.4740 | 6.6540 | 0.0560 | 0.8725 |
| 2007-12-03 | 6.4180 | 6.5980 | 0.0610 | 0.9596 |
| 2007-11-30 | 6.3570 | 6.5370 | -0.0820 | -1.2735 |
| 2007-11-29 | 6.4390 | 6.6190 | 0.1430 | 2.2713 |
| 2007-11-28 | 6.2960 | 6.4760 | -0.0500 | -0.7879 |
| 2007-11-27 | 6.3460 | 6.5260 | -0.0740 | -1.1526 |
| 2007-11-26 | 6.4200 | 6.6000 | -0.0360 | -0.5576 |
| 2007-11-23 | 6.4560 | 6.6360 | 0.0980 | 1.5414 |
| 2007-11-22 | 6.3580 | 6.5380 | -0.2200 | -3.3445 |
| 2007-11-21 | 6.5780 | 6.7580 | -0.0750 | -1.1273 |
| 2007-11-20 | 6.6530 | 6.8330 | 0.0710 | 1.0787 |
| 2007-11-19 | 6.5820 | 6.7620 | 0.1060 | 1.6368 |
| 2007-11-16 | 6.4760 | 6.6560 | -0.0140 | -0.2157 |
| 2007-11-15 | 6.4900 | 6.6700 | -0.0400 | -0.6126 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂