| 单位净值: | 4.1840元 | 累计净值: | 4.4640元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 000011 | 行情代码: | 160305 |
| 基金经理: | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买: | 暂停 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-22 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0060 | -0.5923 |
| 2005-09-21 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0090 | -0.8806 |
| 2005-09-20 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0030 | -0.2927 |
| 2005-09-19 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0010 | -0.0975 |
| 2005-09-16 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0020 | -0.1946 |
| 2005-09-15 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0010 | -0.0972 |
| 2005-09-14 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0020 | 0.1947 |
| 2005-09-13 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0090 | 0.8841 |
| 2005-09-12 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0020 | -0.1961 |
| 2005-09-09 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0040 | -0.3906 |
| 2005-09-08 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0050 | 0.4907 |
| 2005-09-07 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0100 | 0.9911 |
| 2005-09-06 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0080 | -0.7866 |
| 2005-09-05 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0030 | 0.2959 |
| 2005-09-02 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0010 | 0.0987 |
| 2005-09-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0080 | 0.7960 |
| 2005-08-31 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0070 | 0.7014 |
| 2005-08-30 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0020 | -0.2000 |
| 2005-08-29 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0040 | -0.3984 |
| 2005-08-26 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0020 | -0.1988 |
| 2005-08-25 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0040 | -0.3960 |
| 2005-08-24 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0040 | 0.3976 |
| 2005-08-23 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0020 | -0.1984 |
| 2005-08-22 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.0993 |
| 2005-08-19 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0050 | 0.4990 |
| 2005-08-18 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0200 | -1.9569 |
| 2005-08-17 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0040 | 0.3929 |
| 2005-08-16 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0060 | -0.5859 |
| 2005-08-15 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0120 | 1.1858 |
| 2005-08-12 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0070 | -0.6869 |
| 2005-08-11 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0100 | 0.9911 |
| 2005-08-10 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0050 | 0.4980 |
| 2005-08-09 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0050 | 0.5005 |
| 2005-08-08 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0060 | 0.6042 |
| 2005-08-05 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0160 | 1.6377 |
| 2005-08-04 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0020 | -0.2043 |
| 2005-08-03 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-08-02 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0080 | 0.8239 |
| 2005-08-01 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0030 | 0.3099 |
| 2005-07-29 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0040 | -0.4115 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂