| 单位净值: | 0.5991元 | 累计净值: | 2.5241元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 162202 | 行情代码: | 162202 |
| 基金经理: | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11-10 | 0.5991 | 2.5241 | 0.0209 | 3.6147 |
| 2008-11-07 | 0.5782 | 2.5032 | 0.0026 | 0.4517 |
| 2008-11-06 | 0.5756 | 2.5006 | -0.0050 | -0.8612 |
| 2008-11-05 | 0.5806 | 2.5056 | 0.0075 | 1.3087 |
| 2008-11-04 | 0.5731 | 2.4981 | -0.0073 | -1.2578 |
| 2008-11-03 | 0.5804 | 2.5054 | -0.0041 | -0.7015 |
| 2008-10-31 | 0.5845 | 2.5095 | -0.0043 | -0.7303 |
| 2008-10-30 | 0.5888 | 2.5138 | 0.0026 | 0.4435 |
| 2008-10-29 | 0.5862 | 2.5112 | -0.0032 | -0.5429 |
| 2008-10-28 | 0.5894 | 2.5144 | 0.0018 | 0.3063 |
| 2008-10-27 | 1.0376 | 2.5126 | -0.0118 | -1.1245 |
| 2008-10-24 | 1.0494 | 2.5244 | -0.0114 | -1.0747 |
| 2008-10-23 | 1.0608 | 2.5358 | -0.0001 | -0.0094 |
| 2008-10-22 | 1.0609 | 2.5359 | -0.0157 | -1.4583 |
| 2008-10-21 | 1.0766 | 2.5516 | 0.0005 | 0.0465 |
| 2008-10-20 | 1.0761 | 2.5511 | 0.0176 | 1.6627 |
| 2008-10-17 | 1.0585 | 2.5335 | 0.0056 | 0.5319 |
| 2008-10-16 | 1.0529 | 2.5279 | -0.0263 | -2.4370 |
| 2008-10-15 | 1.0792 | 2.5542 | -0.0096 | -0.8817 |
| 2008-10-14 | 1.0888 | 2.5638 | -0.0126 | -1.1440 |
| 2008-10-13 | 1.1014 | 2.5764 | 0.0091 | 0.8331 |
| 2008-10-10 | 1.0923 | 2.5673 | -0.0234 | -2.0973 |
| 2008-10-09 | 1.1157 | 2.5907 | -0.0106 | -0.9411 |
| 2008-10-08 | 1.1263 | 2.6013 | -0.0098 | -0.8626 |
| 2008-10-07 | 1.1361 | 2.6111 | -0.0047 | -0.4120 |
| 2008-10-06 | 1.1408 | 2.6158 | -0.0324 | -2.7617 |
| 2008-09-26 | 1.1732 | 2.6482 | 0.0164 | 1.4177 |
| 2008-09-25 | 1.1568 | 2.6318 | 0.0264 | 2.3355 |
| 2008-09-24 | 1.1304 | 2.6054 | 0.0003 | 0.0265 |
| 2008-09-23 | 1.1301 | 2.6051 | -0.0332 | -2.8539 |
| 2008-09-22 | 1.1633 | 2.6383 | 0.0410 | 3.6532 |
| 2008-09-19 | 1.1223 | 2.5973 | 0.0695 | 6.6014 |
| 2008-09-18 | 1.0528 | 2.5278 | -0.0215 | -2.0013 |
| 2008-09-17 | 1.0743 | 2.5493 | -0.0055 | -0.5094 |
| 2008-09-16 | 1.0798 | 2.5548 | -0.0297 | -2.6769 |
| 2008-09-12 | 1.1095 | 2.5845 | 0.0033 | 0.2983 |
| 2008-09-11 | 1.1062 | 2.5812 | -0.0144 | -1.2850 |
| 2008-09-10 | 1.1206 | 2.5956 | -0.0034 | -0.3025 |
| 2008-09-09 | 1.1240 | 2.5990 | 0.0004 | 0.0356 |
| 2008-09-08 | 1.1236 | 2.5986 | -0.0193 | -1.6887 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂