| 单位净值: | 0.5991元 | 累计净值: | 2.5241元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 162202 | 行情代码: | 162202 |
| 基金经理: | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-14 | 1.8907 | 3.3657 | 0.0524 | 2.8505 |
| 2007-11-13 | 1.8383 | 3.3133 | -0.0098 | -0.5303 |
| 2007-11-12 | 1.8481 | 3.3231 | -0.0133 | -0.7145 |
| 2007-11-09 | 1.8614 | 3.3364 | -0.0089 | -0.4759 |
| 2007-11-08 | 1.8703 | 3.3453 | -0.0503 | -2.6190 |
| 2007-11-07 | 1.9206 | 3.3956 | 0.0095 | 0.4971 |
| 2007-11-06 | 1.9111 | 3.3861 | 0.0007 | 0.0366 |
| 2007-11-05 | 1.9104 | 3.3854 | -0.0184 | -0.9540 |
| 2007-11-02 | 1.9288 | 3.4038 | -0.0635 | -3.1873 |
| 2007-11-01 | 1.9923 | 3.4673 | -0.0407 | -2.0020 |
| 2007-10-31 | 2.0330 | 3.5080 | 0.0342 | 1.7110 |
| 2007-10-30 | 1.9988 | 3.4738 | 0.0212 | 1.0720 |
| 2007-10-29 | 1.9776 | 3.4526 | 0.0372 | 1.9171 |
| 2007-10-26 | 1.9404 | 3.4154 | -0.0045 | -0.2314 |
| 2007-10-25 | 1.9449 | 3.4199 | -0.0751 | -3.7178 |
| 2007-10-24 | 2.0200 | 3.4950 | 0.0129 | 0.6427 |
| 2007-10-23 | 2.0071 | 3.4821 | -0.0091 | -0.4513 |
| 2007-10-22 | 2.0162 | 3.4912 | -0.0347 | -1.6919 |
| 2007-10-19 | 2.0509 | 3.5259 | 0.0043 | 0.2101 |
| 2007-10-18 | 2.0466 | 3.5216 | -0.0784 | -3.6894 |
| 2007-10-17 | 2.1250 | 3.6000 | -0.0001 | -0.0047 |
| 2007-10-16 | 2.1251 | 3.6001 | 0.0148 | 0.7013 |
| 2007-10-15 | 2.1103 | 3.5853 | 0.0098 | 0.4666 |
| 2007-10-12 | 2.1005 | 3.5755 | 0.0165 | 0.7917 |
| 2007-10-11 | 2.0840 | 3.5590 | 0.0015 | 0.0720 |
| 2007-10-10 | 2.0825 | 3.5575 | 0.0074 | 0.3566 |
| 2007-10-09 | 2.0751 | 3.5501 | -0.0108 | -0.5178 |
| 2007-10-08 | 2.0859 | 3.5609 | -0.0005 | -0.0240 |
| 2007-09-28 | 2.0864 | 3.5614 | 0.0460 | 2.2545 |
| 2007-09-27 | 2.0404 | 3.5154 | 0.0401 | 2.0047 |
| 2007-09-26 | 2.0003 | 3.4753 | -0.0137 | -0.6802 |
| 2007-09-25 | 2.0140 | 3.4890 | -0.0303 | -1.4822 |
| 2007-09-24 | 2.0443 | 3.5193 | 0.0125 | 0.6152 |
| 2007-09-21 | 2.0318 | 3.5068 | -0.0065 | -0.3189 |
| 2007-09-20 | 2.0383 | 3.5133 | 0.0266 | 1.3223 |
| 2007-09-19 | 2.0117 | 3.4867 | -0.0173 | -0.8526 |
| 2007-09-18 | 2.0290 | 3.5040 | -0.0193 | -0.9422 |
| 2007-09-17 | 2.0483 | 3.5233 | 0.0253 | 1.2506 |
| 2007-09-14 | 2.0230 | 3.4980 | 0.0162 | 0.8073 |
| 2007-09-13 | 2.0068 | 3.4818 | 0.0597 | 3.0661 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂