| 单位净值: | 0.5991元 | 累计净值: | 2.5241元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 162202 | 行情代码: | 162202 |
| 基金经理: | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-08-02 | 0.9638 | 1.1088 | -0.0105 | -1.0777 |
| 2004-07-30 | 0.9743 | 1.1193 | -0.0002 | -0.0205 |
| 2004-07-28 | 0.9745 | 1.1195 | 0.0032 | 0.3295 |
| 2004-07-27 | 0.9713 | 1.1163 | -0.0035 | -0.3590 |
| 2004-07-26 | 0.9748 | 1.1198 | -0.0061 | -0.6219 |
| 2004-07-23 | 0.9809 | 1.1259 | 0.0013 | 0.1327 |
| 2004-07-22 | 0.9796 | 1.1246 | -0.0225 | -2.2453 |
| 2004-07-21 | 1.0021 | 1.1471 | -0.0025 | -0.2489 |
| 2004-07-20 | 1.0046 | 1.1496 | -0.0048 | -0.4755 |
| 2004-07-19 | 1.0094 | 1.1544 | 0.0037 | 0.3679 |
| 2004-07-16 | 1.0057 | 1.1507 | 0.0183 | 1.8534 |
| 2004-07-15 | 0.9874 | 1.1324 | 0.0188 | 1.9409 |
| 2004-07-14 | 0.9686 | 1.1136 | 0.0067 | 0.6965 |
| 2004-07-13 | 0.9619 | 1.1069 | 0.0001 | 0.0104 |
| 2004-07-12 | 0.9618 | 1.1068 | -0.0113 | -1.1612 |
| 2004-07-09 | 0.9731 | 1.1181 | -0.0035 | -0.3584 |
| 2004-07-08 | 0.9766 | 1.1216 | 0.0005 | 0.0512 |
| 2004-07-07 | 0.9761 | 1.1211 | -0.0028 | -0.2860 |
| 2004-07-06 | 0.9789 | 1.1239 | 0.0008 | 0.0818 |
| 2004-07-05 | 0.9781 | 1.1231 | 0.0021 | 0.2152 |
| 2004-07-02 | 0.9760 | 1.1210 | 0.0039 | 0.4012 |
| 2004-07-01 | 0.9721 | 1.1171 | 0.0232 | 2.4449 |
| 2004-06-30 | 0.9489 | 1.0939 | -0.0006 | -0.0632 |
| 2004-06-29 | 0.9495 | 1.0945 | 0.0178 | 1.9105 |
| 2004-06-28 | 0.9317 | 1.0767 | -0.0026 | -0.2783 |
| 2004-06-25 | 0.9343 | 1.0793 | -0.0065 | -0.6909 |
| 2004-06-24 | 0.9408 | 1.0858 | -0.0074 | -0.7804 |
| 2004-06-23 | 0.9482 | 1.0932 | -0.0040 | -0.4201 |
| 2004-06-22 | 0.9522 | 1.0972 | 0.0074 | 0.7832 |
| 2004-06-21 | 0.9448 | 1.0898 | 0.0004 | 0.0424 |
| 2004-06-18 | 0.9444 | 1.0894 | -0.0117 | -1.2237 |
| 2004-06-17 | 0.9561 | 1.1011 | -0.0202 | -2.0690 |
| 2004-06-16 | 0.9763 | 1.1213 | 0.0087 | 0.8991 |
| 2004-06-15 | 0.9676 | 1.1126 | 0.0099 | 1.0337 |
| 2004-06-14 | 0.9577 | 1.1027 | -0.0149 | -1.5320 |
| 2004-06-11 | 0.9726 | 1.1176 | -0.0012 | -0.1232 |
| 2004-06-10 | 0.9738 | 1.1188 | 0.0046 | 0.4746 |
| 2004-06-09 | 0.9692 | 1.1142 | -0.0071 | -0.7272 |
| 2004-06-08 | 0.9763 | 1.1213 | -0.0038 | -0.3877 |
| 2004-06-07 | 0.9801 | 1.1251 | -0.0061 | -0.6185 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂