| 单位净值: | 0.5991元 | 累计净值: | 2.5241元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 162202 | 行情代码: | 162202 |
| 基金经理: | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-09-27 | 1.0298 | 1.1748 | 0.0072 | 0.7041 |
| 2004-09-24 | 1.0226 | 1.1676 | -0.0173 | -1.6636 |
| 2004-09-23 | 1.0399 | 1.1849 | 0.0328 | 3.2569 |
| 2004-09-22 | 1.0071 | 1.1521 | -0.0067 | -0.6609 |
| 2004-09-21 | 1.0138 | 1.1588 | -0.0055 | -0.5396 |
| 2004-09-20 | 1.0193 | 1.1643 | 0.0231 | 2.3188 |
| 2004-09-17 | 0.9962 | 1.1412 | 0.0292 | 3.0196 |
| 2004-09-16 | 0.9670 | 1.1120 | 0.0060 | 0.6243 |
| 2004-09-15 | 0.9610 | 1.1060 | 0.0274 | 2.9349 |
| 2004-09-14 | 0.9336 | 1.0786 | 0.0179 | 1.9548 |
| 2004-09-13 | 0.9157 | 1.0607 | -0.0121 | -1.3042 |
| 2004-09-10 | 0.9278 | 1.0728 | 0.0049 | 0.5309 |
| 2004-09-09 | 0.9229 | 1.0679 | -0.0124 | -1.3258 |
| 2004-09-08 | 0.9353 | 1.0803 | -0.0049 | -0.5212 |
| 2004-09-07 | 0.9402 | 1.0852 | 0.0015 | 0.1598 |
| 2004-09-06 | 0.9387 | 1.0837 | -0.0068 | -0.7192 |
| 2004-09-03 | 0.9455 | 1.0905 | -0.0003 | -0.0317 |
| 2004-09-02 | 0.9458 | 1.0908 | 0.0016 | 0.1695 |
| 2004-09-01 | 0.9442 | 1.0892 | -0.0106 | -1.1102 |
| 2004-08-31 | 0.9548 | 1.0998 | 0.0090 | 0.9516 |
| 2004-08-30 | 0.9458 | 1.0908 | -0.0060 | -0.6304 |
| 2004-08-27 | 0.9518 | 1.0968 | -0.0126 | -1.3065 |
| 2004-08-26 | 0.9644 | 1.1094 | 0.0006 | 0.0623 |
| 2004-08-25 | 0.9638 | 1.1088 | -0.0010 | -0.1036 |
| 2004-08-24 | 0.9648 | 1.1098 | -0.0004 | -0.0414 |
| 2004-08-23 | 0.9652 | 1.1102 | -0.0101 | -1.0356 |
| 2004-08-20 | 0.9753 | 1.1203 | 0.0026 | 0.2673 |
| 2004-08-19 | 0.9727 | 1.1177 | -0.0007 | -0.0719 |
| 2004-08-18 | 0.9734 | 1.1184 | 0.0002 | 0.0206 |
| 2004-08-17 | 0.9732 | 1.1182 | 0.0063 | 0.6516 |
| 2004-08-16 | 0.9669 | 1.1119 | -0.0040 | -0.4120 |
| 2004-08-13 | 0.9709 | 1.1159 | 0.0026 | 0.2685 |
| 2004-08-12 | 0.9683 | 1.1133 | -0.0040 | -0.4114 |
| 2004-08-11 | 0.9723 | 1.1173 | -0.0047 | -0.4811 |
| 2004-08-10 | 0.9770 | 1.1220 | 0.0041 | 0.4214 |
| 2004-08-09 | 0.9729 | 1.1179 | 0.0067 | 0.6934 |
| 2004-08-06 | 0.9662 | 1.1112 | 0.0031 | 0.3219 |
| 2004-08-05 | 0.9631 | 1.1081 | -0.0093 | -0.9564 |
| 2004-08-04 | 0.9724 | 1.1174 | 0.0197 | 2.0678 |
| 2004-08-03 | 0.9527 | 1.0977 | -0.0111 | -1.1517 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂