| 单位净值: | 0.5991元 | 累计净值: | 2.5241元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 162202 | 行情代码: | 162202 |
| 基金经理: | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-19 | 1.6128 | 1.8478 | 0.0233 | 1.4659 |
| 2006-09-18 | 1.5895 | 1.8245 | 0.0147 | 0.9335 |
| 2006-09-15 | 1.5748 | 1.8098 | 0.0196 | 1.2603 |
| 2006-09-14 | 1.5552 | 1.7902 | -0.0182 | -1.1567 |
| 2006-09-13 | 1.5734 | 1.8084 | -0.0154 | -0.9693 |
| 2006-09-12 | 1.5888 | 1.8238 | 0.0047 | 0.2967 |
| 2006-09-11 | 1.5841 | 1.8191 | 0.0061 | 0.3866 |
| 2006-09-08 | 1.5780 | 1.8130 | 0.0055 | 0.3498 |
| 2006-09-07 | 1.5725 | 1.8075 | -0.0146 | -0.9199 |
| 2006-09-06 | 1.5871 | 1.8221 | 0.0016 | 0.1009 |
| 2006-09-05 | 1.5855 | 1.8205 | -0.0023 | -0.1449 |
| 2006-09-04 | 1.5878 | 1.8228 | 0.0247 | 1.5802 |
| 2006-09-01 | 1.5631 | 1.7981 | -0.0171 | -1.0821 |
| 2006-08-31 | 1.5802 | 1.8152 | 0.0036 | 0.2283 |
| 2006-08-30 | 1.5766 | 1.8116 | 0.0042 | 0.2671 |
| 2006-08-29 | 1.5724 | 1.8074 | 0.0155 | 0.9956 |
| 2006-08-28 | 1.5569 | 1.7919 | 0.0328 | 2.1521 |
| 2006-08-25 | 1.5241 | 1.7591 | -0.0002 | -0.0131 |
| 2006-08-24 | 1.5243 | 1.7593 | 0.0126 | 0.8335 |
| 2006-08-23 | 1.5117 | 1.7467 | -0.0054 | -0.3559 |
| 2006-08-22 | 1.5171 | 1.7521 | 0.0169 | 1.1265 |
| 2006-08-21 | 1.5002 | 1.7352 | 0.0100 | 0.6711 |
| 2006-08-18 | 1.4902 | 1.7252 | -0.0023 | -0.1541 |
| 2006-08-17 | 1.4925 | 1.7275 | -0.0020 | -0.1338 |
| 2006-08-16 | 1.4945 | 1.7295 | 0.0153 | 1.0343 |
| 2006-08-15 | 1.4792 | 1.7142 | 0.0127 | 0.8660 |
| 2006-08-14 | 1.4665 | 1.7015 | -0.0286 | -1.9129 |
| 2006-08-11 | 1.4951 | 1.7301 | 0.0057 | 0.3827 |
| 2006-08-10 | 1.4894 | 1.7244 | 0.0138 | 0.9352 |
| 2006-08-09 | 1.4756 | 1.7106 | 0.0001 | 0.0068 |
| 2006-08-08 | 1.4755 | 1.7105 | 0.0184 | 1.2628 |
| 2006-08-07 | 1.4571 | 1.6921 | -0.0127 | -0.8641 |
| 2006-08-04 | 1.4698 | 1.7048 | -0.0341 | -2.2674 |
| 2006-08-03 | 1.5039 | 1.7389 | 0.0180 | 1.2114 |
| 2006-08-02 | 1.4859 | 1.7209 | -0.0072 | -0.4822 |
| 2006-08-01 | 1.4931 | 1.7281 | 0.0020 | 0.1341 |
| 2006-07-31 | 1.4911 | 1.7261 | -0.0531 | -3.4387 |
| 2006-07-28 | 1.5442 | 1.7792 | -0.0134 | -0.8603 |
| 2006-07-27 | 1.5576 | 1.7926 | -0.0177 | -1.1236 |
| 2006-07-26 | 1.5753 | 1.8103 | -0.0136 | -0.8559 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂