| 单位净值: | 0.5991元 | 累计净值: | 2.5241元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 162202 | 行情代码: | 162202 |
| 基金经理: | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-22 | 1.0796 | 2.5546 | 0.0034 | 0.3159 |
| 2007-03-21 | 1.0762 | 2.5512 | 0.0028 | 0.2609 |
| 2007-03-20 | 1.0734 | 2.5484 | -0.0030 | -0.2787 |
| 2007-03-19 | 1.0764 | 2.5514 | 0.0128 | 1.2035 |
| 2007-03-16 | 1.0636 | 2.5386 | 0.0001 | 0.0094 |
| 2007-03-15 | 1.0635 | 2.5385 | 0.0226 | 2.1712 |
| 2007-03-14 | 1.0409 | 2.5159 | -0.0194 | -1.8297 |
| 2007-03-13 | 1.0603 | 2.5353 | 0.0011 | 0.1039 |
| 2007-03-12 | 1.0592 | 2.5342 | -0.0063 | -0.5913 |
| 2007-03-09 | 1.0655 | 2.5405 | -0.0042 | -0.3926 |
| 2007-03-08 | 1.0697 | 2.5447 | 0.0145 | 1.3741 |
| 2007-03-07 | 1.0552 | 2.5302 | 0.0293 | 2.8560 |
| 2007-03-06 | 1.0259 | 2.5009 | 0.0156 | 1.5441 |
| 2007-03-05 | 1.0103 | 2.4853 | -0.0051 | -0.5023 |
| 2007-03-02 | 1.0154 | 2.4904 | 0.0148 | 1.4791 |
| 2007-03-01 | 1.0006 | 2.4756 | -0.0392 | -3.7700 |
| 2007-02-28 | 1.0398 | 2.5148 | 0.0097 | 0.9417 |
| 2007-02-27 | 1.0301 | 2.5051 | -0.0841 | -7.5480 |
| 2007-02-26 | 1.1142 | 2.5892 | -0.0058 | -0.5179 |
| 2007-02-16 | 1.1200 | 2.5950 | 0.0078 | 0.7013 |
| 2007-02-15 | 1.1122 | 2.5872 | 0.0226 | 2.0742 |
| 2007-02-14 | 1.0896 | 2.5646 | 0.0252 | 2.3675 |
| 2007-02-13 | 1.0644 | 2.5394 | 0.0100 | 0.9484 |
| 2007-02-12 | 1.0544 | 2.5294 | 0.0309 | 3.0191 |
| 2007-02-09 | 1.0235 | 2.4985 | -0.0091 | -0.8813 |
| 2007-02-08 | 1.0326 | 2.5076 | 0.0207 | 2.0457 |
| 2007-02-07 | 1.0119 | 2.4869 | 0.0238 | 2.4087 |
| 2007-02-06 | 0.9881 | 2.4631 | -0.0015 | -0.1516 |
| 2007-02-05 | 0.9896 | 2.4646 | -0.0050 | -0.5027 |
| 2007-02-02 | 0.9946 | 2.4696 | -0.0433 | -4.1719 |
| 2007-02-01 | 1.0379 | 2.5129 | -0.0067 | -0.6414 |
| 2007-01-31 | 1.0446 | 2.5196 | -0.0672 | -6.0443 |
| 2007-01-30 | 1.1118 | 2.5868 | -0.0072 | -0.6434 |
| 2007-01-29 | 1.1190 | 2.5940 | 0.0175 | 1.5887 |
| 2007-01-26 | 1.1015 | 2.5765 | 0.0206 | 1.9058 |
| 2007-01-25 | 1.0809 | 2.5559 | -0.0343 | -3.0757 |
| 2007-01-24 | 1.1152 | 2.5902 | 0.0187 | 1.7054 |
| 2007-01-23 | 1.0965 | 2.5715 | -0.0049 | -0.4449 |
| 2007-01-22 | 1.1014 | 2.5764 | 0.0310 | 2.8961 |
| 2007-01-19 | 1.0704 | 2.5454 | 0.0190 | 1.8071 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂