| 单位净值: | 0.5991元 | 累计净值: | 2.5241元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 162202 | 行情代码: | 162202 |
| 基金经理: | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-21 | 1.8295 | 2.0645 | 0.0336 | 1.8709 |
| 2006-11-20 | 1.7959 | 2.0309 | 0.0204 | 1.1490 |
| 2006-11-17 | 1.7755 | 2.0105 | 0.0205 | 1.1681 |
| 2006-11-16 | 1.7550 | 1.9900 | -0.0030 | -0.1706 |
| 2006-11-15 | 1.7580 | 1.9930 | 0.0492 | 2.8792 |
| 2006-11-14 | 1.7088 | 1.9438 | 0.0148 | 0.8737 |
| 2006-11-13 | 1.6940 | 1.9290 | -0.0273 | -1.5860 |
| 2006-11-10 | 1.7213 | 1.9563 | -0.0183 | -1.0520 |
| 2006-11-09 | 1.7396 | 1.9746 | 0.0315 | 1.8442 |
| 2006-11-08 | 1.7081 | 1.9431 | -0.0116 | -0.6745 |
| 2006-11-07 | 1.7197 | 1.9547 | -0.0009 | -0.0523 |
| 2006-11-06 | 1.7206 | 1.9556 | -0.0057 | -0.3302 |
| 2006-11-03 | 1.7263 | 1.9613 | 0.0015 | 0.0870 |
| 2006-11-02 | 1.7248 | 1.9598 | 0.0036 | 0.2092 |
| 2006-11-01 | 1.7212 | 1.9562 | -0.0016 | -0.0929 |
| 2006-10-31 | 1.7228 | 1.9578 | 0.0108 | 0.6308 |
| 2006-10-30 | 1.7120 | 1.9470 | -0.0208 | -1.2004 |
| 2006-10-27 | 1.7328 | 1.9678 | -0.0182 | -1.0394 |
| 2006-10-26 | 1.7510 | 1.9860 | 0.0087 | 0.4993 |
| 2006-10-25 | 1.7423 | 1.9773 | 0.0212 | 1.2318 |
| 2006-10-24 | 1.7211 | 1.9561 | 0.0405 | 2.4099 |
| 2006-10-23 | 1.6806 | 1.9156 | -0.0281 | -1.6445 |
| 2006-10-20 | 1.7087 | 1.9437 | -0.0030 | -0.1753 |
| 2006-10-19 | 1.7117 | 1.9467 | 0.0162 | 0.9555 |
| 2006-10-18 | 1.6955 | 1.9305 | 0.0192 | 1.1454 |
| 2006-10-17 | 1.6763 | 1.9113 | 0.0192 | 1.1587 |
| 2006-10-16 | 1.6571 | 1.8921 | -0.0153 | -0.9149 |
| 2006-10-13 | 1.6724 | 1.9074 | 0.0086 | 0.5169 |
| 2006-10-12 | 1.6638 | 1.8988 | -0.0297 | -1.7538 |
| 2006-10-11 | 1.6935 | 1.9285 | -0.0086 | -0.5053 |
| 2006-10-10 | 1.7021 | 1.9371 | 0.0048 | 0.2828 |
| 2006-10-09 | 1.6973 | 1.9323 | 0.0201 | 1.1984 |
| 2006-09-29 | 1.6772 | 1.9122 | 0.0281 | 1.7040 |
| 2006-09-28 | 1.6491 | 1.8841 | 0.0338 | 2.0925 |
| 2006-09-27 | 1.6153 | 1.8503 | 0.0075 | 0.4665 |
| 2006-09-26 | 1.6078 | 1.8428 | -0.0229 | -1.4043 |
| 2006-09-25 | 1.6307 | 1.8657 | -0.0049 | -0.2996 |
| 2006-09-22 | 1.6356 | 1.8706 | -0.0112 | -0.6801 |
| 2006-09-21 | 1.6468 | 1.8818 | 0.0231 | 1.4227 |
| 2006-09-20 | 1.6237 | 1.8587 | 0.0109 | 0.6758 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂