| 单位净值: | 0.5991元 | 累计净值: | 2.5241元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 162202 | 行情代码: | 162202 |
| 基金经理: | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-30 | 1.5487 | 1.7837 | 0.0333 | 2.1974 |
| 2006-05-29 | 1.5154 | 1.7504 | 0.0363 | 2.4542 |
| 2006-05-26 | 1.4791 | 1.7141 | 0.0163 | 1.1143 |
| 2006-05-25 | 1.4628 | 1.6978 | -0.0041 | -0.2795 |
| 2006-05-24 | 1.4669 | 1.7019 | -0.0049 | -0.3329 |
| 2006-05-23 | 1.4718 | 1.7068 | -0.0238 | -1.5913 |
| 2006-05-22 | 1.4956 | 1.7306 | -0.0154 | -1.0192 |
| 2006-05-19 | 1.5110 | 1.7460 | 0.0192 | 1.2870 |
| 2006-05-18 | 1.4918 | 1.7268 | -0.0005 | -0.0335 |
| 2006-05-17 | 1.4923 | 1.7273 | -0.0273 | -1.7965 |
| 2006-05-16 | 1.5196 | 1.7546 | -0.0411 | -2.6334 |
| 2006-05-15 | 1.5607 | 1.7957 | 0.0567 | 3.7699 |
| 2006-05-12 | 1.5040 | 1.7390 | 0.0507 | 3.4886 |
| 2006-05-11 | 1.4533 | 1.6883 | 0.0189 | 1.3176 |
| 2006-05-10 | 1.4344 | 1.6694 | 0.0213 | 1.5073 |
| 2006-05-09 | 1.4131 | 1.6481 | 0.0212 | 1.5231 |
| 2006-05-08 | 1.3919 | 1.6269 | 0.0274 | 2.0081 |
| 2006-04-28 | 1.3645 | 1.5995 | 0.0076 | 0.5601 |
| 2006-04-27 | 1.3569 | 1.5919 | 0.0057 | 0.4218 |
| 2006-04-26 | 1.3512 | 1.5862 | -0.0057 | -0.4201 |
| 2006-04-25 | 1.3569 | 1.5919 | 0.0175 | 1.3066 |
| 2006-04-24 | 1.3394 | 1.5744 | 0.0248 | 1.8865 |
| 2006-04-21 | 1.3146 | 1.5496 | 0.0194 | 1.4978 |
| 2006-04-20 | 1.2952 | 1.5302 | 0.0086 | 0.6684 |
| 2006-04-19 | 1.2866 | 1.5216 | 0.0340 | 2.7144 |
| 2006-04-18 | 1.2526 | 1.4876 | 0.0040 | 0.3204 |
| 2006-04-17 | 1.2486 | 1.4836 | 0.0045 | 0.3617 |
| 2006-04-14 | 1.2441 | 1.4791 | 0.0273 | 2.2436 |
| 2006-04-13 | 1.2168 | 1.4518 | -0.0235 | -1.8947 |
| 2006-04-12 | 1.2403 | 1.4753 | -0.0083 | -0.6647 |
| 2006-04-11 | 1.2486 | 1.4836 | 0.0120 | 0.9704 |
| 2006-04-10 | 1.2366 | 1.4716 | -0.0011 | -0.0889 |
| 2006-04-07 | 1.2377 | 1.4727 | -0.0040 | -0.3221 |
| 2006-04-06 | 1.2417 | 1.4767 | 0.0188 | 1.5373 |
| 2006-04-05 | 1.2229 | 1.4579 | 0.0249 | 2.0785 |
| 2006-04-04 | 1.1980 | 1.4330 | 0.0108 | 0.9097 |
| 2006-04-03 | 1.1872 | 1.4222 | 0.0127 | 1.0813 |
| 2006-03-31 | 1.1745 | 1.4095 | 0.0138 | 1.1889 |
| 2006-03-30 | 1.1607 | 1.3957 | 0.0008 | 0.0690 |
| 2006-03-29 | 1.1599 | 1.3949 | 0.0375 | 3.3411 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂