| 单位净值: | 0.5991元 | 累计净值: | 2.5241元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 162202 | 行情代码: | 162202 |
| 基金经理: | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-24 | 0.9600 | 1.1450 | 0.0046 | 0.4815 |
| 2005-11-23 | 0.9554 | 1.1404 | 0.0024 | 0.2518 |
| 2005-11-22 | 0.9530 | 1.1380 | -0.0088 | -0.9150 |
| 2005-11-21 | 0.9618 | 1.1468 | -0.0007 | -0.0727 |
| 2005-11-18 | 0.9625 | 1.1475 | 0.0135 | 1.4226 |
| 2005-11-17 | 0.9490 | 1.1340 | -0.0064 | -0.6699 |
| 2005-11-16 | 0.9554 | 1.1404 | -0.0027 | -0.2818 |
| 2005-11-15 | 0.9581 | 1.1431 | -0.0054 | -0.5605 |
| 2005-11-14 | 0.9635 | 1.1485 | -0.0015 | -0.1554 |
| 2005-11-11 | 0.9650 | 1.1500 | 0.0022 | 0.2285 |
| 2005-11-10 | 0.9628 | 1.1478 | -0.0076 | -0.7832 |
| 2005-11-09 | 0.9704 | 1.1554 | 0.0018 | 0.1858 |
| 2005-11-08 | 0.9686 | 1.1536 | 0.0026 | 0.2692 |
| 2005-11-07 | 0.9660 | 1.1510 | -0.0004 | -0.0414 |
| 2005-11-04 | 0.9664 | 1.1514 | -0.0034 | -0.3506 |
| 2005-11-03 | 0.9698 | 1.1548 | -0.0105 | -1.0711 |
| 2005-11-02 | 0.9803 | 1.1653 | 0.0038 | 0.3891 |
| 2005-11-01 | 0.9765 | 1.1615 | -0.0045 | -0.4587 |
| 2005-10-31 | 0.9810 | 1.1660 | 0.0004 | 0.0408 |
| 2005-10-28 | 0.9806 | 1.1656 | -0.0080 | -0.8092 |
| 2005-10-27 | 0.9886 | 1.1736 | -0.0007 | -0.0708 |
| 2005-10-26 | 0.9893 | 1.1743 | -0.0094 | -0.9412 |
| 2005-10-25 | 0.9987 | 1.1837 | -0.0076 | -0.7552 |
| 2005-10-24 | 1.0063 | 1.1913 | 0.0008 | 0.0796 |
| 2005-10-21 | 1.0055 | 1.1905 | 0.0015 | 0.1494 |
| 2005-10-20 | 1.0040 | 1.1890 | -0.0019 | -0.1889 |
| 2005-10-19 | 1.0059 | 1.1909 | -0.0088 | -0.8673 |
| 2005-10-18 | 1.0147 | 1.1997 | 0.0034 | 0.3362 |
| 2005-10-17 | 1.0113 | 1.1963 | -0.0031 | -0.3056 |
| 2005-10-14 | 1.0144 | 1.1994 | -0.0021 | -0.2066 |
| 2005-10-13 | 1.0165 | 1.2015 | -0.0031 | -0.3040 |
| 2005-10-12 | 1.0196 | 1.2046 | 0.0061 | 0.6019 |
| 2005-10-11 | 1.0135 | 1.1985 | 0.0104 | 1.0368 |
| 2005-10-10 | 1.0031 | 1.1881 | -0.0066 | -0.6537 |
| 2005-09-30 | 1.0097 | 1.1947 | 0.0049 | 0.4877 |
| 2005-09-29 | 1.0048 | 1.1898 | 0.0098 | 0.9849 |
| 2005-09-28 | 0.9950 | 1.1800 | 0.0044 | 0.4442 |
| 2005-09-27 | 0.9906 | 1.1756 | -0.0038 | -0.3821 |
| 2005-09-26 | 0.9944 | 1.1794 | 0.0021 | 0.2116 |
| 2005-09-23 | 0.9923 | 1.1773 | -0.0078 | -0.7799 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂