| 单位净值: | 0.5991元 | 累计净值: | 2.5241元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 162202 | 行情代码: | 162202 |
| 基金经理: | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-20 | 1.0925 | 1.2775 | 0.0134 | 1.2418 |
| 2006-01-19 | 1.0791 | 1.2641 | 0.0064 | 0.5966 |
| 2006-01-18 | 1.0727 | 1.2577 | 0.0217 | 2.0647 |
| 2006-01-17 | 1.0510 | 1.2360 | -0.0029 | -0.2752 |
| 2006-01-16 | 1.0539 | 1.2389 | -0.0121 | -1.1351 |
| 2006-01-13 | 1.0660 | 1.2510 | -0.0088 | -0.8188 |
| 2006-01-12 | 1.0748 | 1.2598 | 0.0031 | 0.2893 |
| 2006-01-11 | 1.0717 | 1.2567 | 0.0066 | 0.6197 |
| 2006-01-10 | 1.0651 | 1.2501 | 0.0055 | 0.5191 |
| 2006-01-09 | 1.0596 | 1.2446 | 0.0051 | 0.4836 |
| 2006-01-06 | 1.0545 | 1.2395 | 0.0093 | 0.8898 |
| 2006-01-05 | 1.0452 | 1.2302 | 0.0145 | 1.4068 |
| 2006-01-04 | 1.0307 | 1.2157 | 0.0150 | 1.4768 |
| 2005-12-31 | 1.0157 | 1.2007 | -0.0001 | -0.0098 |
| 2005-12-30 | 1.0158 | 1.2008 | -0.0059 | -0.5775 |
| 2005-12-29 | 1.0217 | 1.2067 | 0.0187 | 1.8644 |
| 2005-12-28 | 1.0030 | 1.1880 | 0.0006 | 0.0599 |
| 2005-12-27 | 1.0024 | 1.1874 | -0.0031 | -0.3083 |
| 2005-12-26 | 1.0055 | 1.1905 | 0.0071 | 0.7111 |
| 2005-12-23 | 0.9984 | 1.1834 | 0.0084 | 0.8485 |
| 2005-12-22 | 0.9900 | 1.1750 | 0.0045 | 0.4566 |
| 2005-12-21 | 0.9855 | 1.1705 | -0.0045 | -0.4545 |
| 2005-12-20 | 0.9900 | 1.1750 | 0.0031 | 0.3141 |
| 2005-12-19 | 0.9869 | 1.1719 | 0.0035 | 0.3559 |
| 2005-12-16 | 0.9834 | 1.1684 | 0.0031 | 0.3162 |
| 2005-12-15 | 0.9803 | 1.1653 | -0.0023 | -0.2341 |
| 2005-12-14 | 0.9826 | 1.1676 | 0.0049 | 0.5012 |
| 2005-12-13 | 0.9777 | 1.1627 | 0.0022 | 0.2255 |
| 2005-12-12 | 0.9755 | 1.1605 | 0.0061 | 0.6293 |
| 2005-12-09 | 0.9694 | 1.1544 | 0.0123 | 1.2851 |
| 2005-12-08 | 0.9571 | 1.1421 | 0.0001 | 0.0104 |
| 2005-12-07 | 0.9570 | 1.1420 | 0.0071 | 0.7474 |
| 2005-12-06 | 0.9499 | 1.1349 | 0.0001 | 0.0105 |
| 2005-12-05 | 0.9498 | 1.1348 | -0.0051 | -0.5341 |
| 2005-12-02 | 0.9549 | 1.1399 | 0.0074 | 0.7810 |
| 2005-12-01 | 0.9475 | 1.1325 | -0.0024 | -0.2527 |
| 2005-11-30 | 0.9499 | 1.1349 | -0.0004 | -0.0421 |
| 2005-11-29 | 0.9503 | 1.1353 | -0.0080 | -0.8348 |
| 2005-11-28 | 0.9583 | 1.1433 | -0.0008 | -0.0834 |
| 2005-11-25 | 0.9591 | 1.1441 | -0.0009 | -0.0938 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂