| 单位净值: | 0.5991元 | 累计净值: | 2.5241元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 162202 | 行情代码: | 162202 |
| 基金经理: | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-09-29 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0044 | -0.4625 |
| 2003-09-26 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0016 | 0.1685 |
| 2003-09-25 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0088 | -0.9180 |
| 2003-09-24 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0020 | 0.2091 |
| 2003-09-23 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0008 | 0.0837 |
| 2003-09-22 | 0.9558 | 0.9558 | -0.0067 | -0.6961 |
| 2003-09-19 | 0.9625 | 0.9625 | -0.0003 | -0.0312 |
| 2003-09-18 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0008 | 0.0832 |
| 2003-09-17 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0075 | -0.7736 |
| 2003-09-16 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0023 | 0.2378 |
| 2003-09-15 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0031 | -0.3195 |
| 2003-09-12 | 0.9703 | 0.9703 | -0.0052 | -0.5331 |
| 2003-09-11 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0014 | 0.1437 |
| 2003-09-10 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0023 | 0.2367 |
| 2003-09-09 | 0.9718 | 0.9718 | -0.0060 | -0.6136 |
| 2003-09-08 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0047 | -0.4784 |
| 2003-09-05 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0079 | -0.7977 |
| 2003-09-04 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0026 | -0.2618 |
| 2003-09-03 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0017 | -0.1709 |
| 2003-09-02 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0045 | -0.4504 |
| 2003-09-01 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0125 | 1.2668 |
| 2003-08-29 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0052 | 0.5298 |
| 2003-08-28 | 0.9815 | 0.9815 | -0.0020 | -0.2034 |
| 2003-08-27 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0008 | 0.0814 |
| 2003-08-26 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0023 | 0.2346 |
| 2003-08-25 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0043 | -0.4367 |
| 2003-08-22 | 0.9847 | 0.9847 | -0.0009 | -0.0913 |
| 2003-08-21 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0010 | -0.1014 |
| 2003-08-20 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0043 | -0.4339 |
| 2003-08-19 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0023 | 0.2327 |
| 2003-08-18 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0025 | -0.2522 |
| 2003-08-15 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0006 | -0.0605 |
| 2003-08-14 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0052 | -0.5216 |
| 2003-08-13 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0085 | -0.8454 |
| 2003-08-12 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0026 | 0.2593 |
| 2003-08-11 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0013 | 0.1298 |
| 2003-08-08 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0066 | -0.6547 |
| 2003-08-07 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0020 | 0.1988 |
| 2003-08-06 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0037 | -0.3664 |
| 2003-08-05 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0013 | -0.1286 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂