| 单位净值: | 0.5991元 | 累计净值: | 2.5241元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 162202 | 行情代码: | 162202 |
| 基金经理: | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-01-25 | 1.0086 | 1.1536 | 0.0074 | 0.7391 |
| 2005-01-24 | 1.0012 | 1.1462 | 0.0127 | 1.2848 |
| 2005-01-21 | 0.9885 | 1.1335 | 0.0234 | 2.4246 |
| 2005-01-20 | 0.9651 | 1.1101 | -0.0044 | -0.4538 |
| 2005-01-19 | 0.9695 | 1.1145 | -0.0111 | -1.1320 |
| 2005-01-18 | 0.9806 | 1.1256 | -0.0018 | -0.1832 |
| 2005-01-17 | 0.9824 | 1.1274 | -0.0106 | -1.0675 |
| 2005-01-14 | 0.9930 | 1.1380 | -0.0040 | -0.4012 |
| 2005-01-13 | 0.9970 | 1.1420 | 0.0027 | 0.2715 |
| 2005-01-12 | 0.9943 | 1.1393 | 0.0011 | 0.1108 |
| 2005-01-11 | 0.9932 | 1.1382 | 0.0037 | 0.3739 |
| 2005-01-10 | 0.9895 | 1.1345 | 0.0029 | 0.2939 |
| 2005-01-07 | 0.9866 | 1.1316 | -0.0061 | -0.6145 |
| 2005-01-06 | 0.9927 | 1.1377 | -0.0079 | -0.7895 |
| 2005-01-05 | 1.0006 | 1.1456 | 0.0007 | 0.0700 |
| 2005-01-04 | 0.9999 | 1.1449 | -0.0165 | -1.6234 |
| 2004-12-31 | 1.0164 | 1.1614 | -0.0015 | -0.1474 |
| 2004-12-30 | 1.0179 | 1.1629 | 0.0072 | 0.7124 |
| 2004-12-29 | 1.0107 | 1.1557 | -0.0034 | -0.3353 |
| 2004-12-28 | 1.0141 | 1.1591 | 0.0041 | 0.4059 |
| 2004-12-27 | 1.0100 | 1.1550 | -0.0032 | -0.3158 |
| 2004-12-24 | 1.0132 | 1.1582 | 0.0004 | 0.0395 |
| 2004-12-23 | 1.0128 | 1.1578 | -0.0125 | -1.2192 |
| 2004-12-22 | 1.0253 | 1.1703 | 0.0167 | 1.6558 |
| 2004-12-21 | 1.0086 | 1.1536 | -0.0016 | -0.1584 |
| 2004-12-20 | 1.0102 | 1.1552 | -0.0140 | -1.3669 |
| 2004-12-17 | 1.0242 | 1.1692 | -0.0077 | -0.7462 |
| 2004-12-16 | 1.0319 | 1.1769 | -0.0052 | -0.5014 |
| 2004-12-15 | 1.0371 | 1.1821 | 0.0064 | 0.6209 |
| 2004-12-14 | 1.0307 | 1.1757 | 0.0013 | 0.1263 |
| 2004-12-13 | 1.0294 | 1.1744 | -0.0059 | -0.5699 |
| 2004-12-10 | 1.0353 | 1.1803 | -0.0059 | -0.5667 |
| 2004-12-09 | 1.0412 | 1.1862 | 0.0071 | 0.6866 |
| 2004-12-08 | 1.0341 | 1.1791 | 0.0056 | 0.5445 |
| 2004-12-07 | 1.0285 | 1.1735 | -0.0081 | -0.7814 |
| 2004-12-06 | 1.0366 | 1.1816 | -0.0041 | -0.3940 |
| 2004-12-03 | 1.0407 | 1.1857 | -0.0015 | -0.1439 |
| 2004-12-02 | 1.0422 | 1.1872 | -0.0062 | -0.5914 |
| 2004-12-01 | 1.0484 | 1.1934 | -0.0024 | -0.2284 |
| 2004-11-30 | 1.0508 | 1.1958 | 0.0016 | 0.1525 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂