| 单位净值: | 0.5991元 | 累计净值: | 2.5241元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 162202 | 行情代码: | 162202 |
| 基金经理: | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-22 | 1.0001 | 1.1851 | -0.0137 | -1.3514 |
| 2005-09-21 | 1.0138 | 1.1988 | -0.0072 | -0.7052 |
| 2005-09-20 | 1.0210 | 1.2060 | -0.0059 | -0.5745 |
| 2005-09-19 | 1.0269 | 1.2119 | -0.0018 | -0.1750 |
| 2005-09-16 | 1.0287 | 1.2137 | -0.0025 | -0.2424 |
| 2005-09-15 | 1.0312 | 1.2162 | 0.0009 | 0.0874 |
| 2005-09-14 | 1.0303 | 1.2153 | 0.0030 | 0.2920 |
| 2005-09-13 | 1.0273 | 1.2123 | 0.0134 | 1.3216 |
| 2005-09-12 | 1.0139 | 1.1989 | -0.0013 | -0.1281 |
| 2005-09-09 | 1.0152 | 1.2002 | -0.0040 | -0.3925 |
| 2005-09-08 | 1.0192 | 1.2042 | -0.0002 | -0.0196 |
| 2005-09-07 | 1.0194 | 1.2044 | 0.0154 | 1.5339 |
| 2005-09-06 | 1.0040 | 1.1890 | -0.0087 | -0.8591 |
| 2005-09-05 | 1.0127 | 1.1977 | 0.0006 | 0.0593 |
| 2005-09-02 | 1.0121 | 1.1971 | 0.0030 | 0.2973 |
| 2005-09-01 | 1.0091 | 1.1941 | 0.0143 | 1.4375 |
| 2005-08-31 | 0.9948 | 1.1798 | 0.0109 | 1.1078 |
| 2005-08-30 | 0.9839 | 1.1689 | -0.0033 | -0.3343 |
| 2005-08-29 | 0.9872 | 1.1722 | -0.0147 | -1.4672 |
| 2005-08-26 | 1.0019 | 1.1869 | -0.0012 | -0.1196 |
| 2005-08-25 | 1.0031 | 1.1881 | -0.0033 | -0.3279 |
| 2005-08-24 | 1.0064 | 1.1914 | 0.0071 | 0.7105 |
| 2005-08-23 | 0.9993 | 1.1843 | -0.0016 | -0.1599 |
| 2005-08-22 | 1.0009 | 1.1859 | 0.0078 | 0.7854 |
| 2005-08-19 | 0.9931 | 1.1781 | 0.0018 | 0.1816 |
| 2005-08-18 | 0.9913 | 1.1763 | -0.0232 | -2.2868 |
| 2005-08-17 | 1.0145 | 1.1995 | 0.0071 | 0.7048 |
| 2005-08-16 | 1.0074 | 1.1924 | -0.0077 | -0.7585 |
| 2005-08-15 | 1.0151 | 1.2001 | 0.0168 | 1.6829 |
| 2005-08-12 | 0.9983 | 1.1833 | -0.0073 | -0.7259 |
| 2005-08-11 | 1.0056 | 1.1906 | 0.0131 | 1.3199 |
| 2005-08-10 | 0.9925 | 1.1775 | 0.0035 | 0.3539 |
| 2005-08-09 | 0.9890 | 1.1740 | 0.0019 | 0.1925 |
| 2005-08-08 | 0.9871 | 1.1721 | -0.0006 | -0.0607 |
| 2005-08-05 | 0.9877 | 1.1727 | 0.0228 | 2.3629 |
| 2005-08-04 | 0.9649 | 1.1499 | -0.0039 | -0.4026 |
| 2005-08-03 | 0.9688 | 1.1538 | 0.0029 | 0.3002 |
| 2005-08-02 | 0.9659 | 1.1509 | 0.0068 | 0.7090 |
| 2005-08-01 | 0.9591 | 1.1441 | 0.0042 | 0.4398 |
| 2005-07-29 | 0.9549 | 1.1399 | -0.0027 | -0.2820 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂