单位净值: | 0.5796元 | 累计净值: | 2.6021元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 151001 | 行情代码: | 161501 |
基金经理: | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人: | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2006-11-21 | 1.6183 | 1.8033 | 0.0107 | 0.6656 |
2006-11-20 | 1.6076 | 1.7926 | 0.0042 | 0.2619 |
2006-11-17 | 1.6034 | 1.7884 | 0.0183 | 1.1545 |
2006-11-16 | 1.5851 | 1.7701 | 0.0098 | 0.6221 |
2006-11-15 | 1.5753 | 1.7603 | 0.0555 | 3.6518 |
2006-11-14 | 1.5198 | 1.7048 | 0.0151 | 1.0035 |
2006-11-13 | 1.5047 | 1.6897 | -0.0275 | -1.7948 |
2006-11-10 | 1.5322 | 1.7172 | -0.0244 | -1.5675 |
2006-11-09 | 1.5566 | 1.7416 | 0.0145 | 0.9403 |
2006-11-08 | 1.5421 | 1.7271 | -0.0088 | -0.5674 |
2006-11-07 | 1.5509 | 1.7359 | 0.0105 | 0.6816 |
2006-11-06 | 1.5404 | 1.7254 | 0.0447 | 2.9886 |
2006-11-03 | 1.4957 | 1.6807 | 0.0035 | 0.2346 |
2006-11-02 | 1.4922 | 1.6772 | 0.0146 | 0.9881 |
2006-11-01 | 1.4776 | 1.6626 | 0.0171 | 1.1708 |
2006-10-31 | 1.4605 | 1.6455 | 0.0091 | 0.6270 |
2006-10-30 | 1.4514 | 1.6364 | 0.0016 | 0.1104 |
2006-10-27 | 1.4498 | 1.6348 | -0.0060 | -0.4121 |
2006-10-26 | 1.4558 | 1.6408 | -0.0029 | -0.1988 |
2006-10-25 | 1.4587 | 1.6437 | 0.0142 | 0.9830 |
2006-10-24 | 1.4445 | 1.6295 | 0.0274 | 1.9335 |
2006-10-23 | 1.4171 | 1.6021 | -0.0253 | -1.7540 |
2006-10-20 | 1.4424 | 1.6274 | 0.0083 | 0.5788 |
2006-10-19 | 1.4341 | 1.6191 | 0.0105 | 0.7376 |
2006-10-18 | 1.4236 | 1.6086 | 0.0152 | 1.0792 |
2006-10-17 | 1.4084 | 1.5934 | 0.0033 | 0.2349 |
2006-10-16 | 1.4051 | 1.5901 | -0.0089 | -0.6294 |
2006-10-13 | 1.4140 | 1.5990 | -0.0028 | -0.1976 |
2006-10-12 | 1.4168 | 1.6018 | -0.0122 | -0.8537 |
2006-10-11 | 1.4290 | 1.6140 | -0.0071 | -0.4944 |
2006-10-10 | 1.4361 | 1.6211 | 0.0030 | 0.2093 |
2006-10-09 | 1.4331 | 1.6181 | 0.0277 | 1.9710 |
2006-09-29 | 1.4054 | 1.5904 | 0.0097 | 0.6950 |
2006-09-28 | 1.3957 | 1.5807 | 0.0342 | 2.5119 |
2006-09-27 | 1.3615 | 1.5465 | 0.0048 | 0.3538 |
2006-09-26 | 1.3567 | 1.5417 | -0.0151 | -1.1007 |
2006-09-25 | 1.3718 | 1.5568 | 0.0009 | 0.0657 |
2006-09-22 | 1.3709 | 1.5559 | -0.0022 | -0.1602 |
2006-09-21 | 1.3731 | 1.5581 | 0.0134 | 0.9855 |
2006-09-20 | 1.3597 | 1.5447 | 0.0060 | 0.4432 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |