单位净值: | 0.5796元 | 累计净值: | 2.6021元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 151001 | 行情代码: | 161501 |
基金经理: | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人: | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2004-11-29 | 0.9775 | 1.0425 | -0.0116 | -1.1728 |
2004-11-26 | 0.9891 | 1.0541 | 0.0027 | 0.2737 |
2004-11-25 | 0.9864 | 1.0514 | -0.0017 | -0.1720 |
2004-11-24 | 0.9881 | 1.0531 | -0.0038 | -0.3831 |
2004-11-23 | 0.9919 | 1.0569 | -0.0109 | -1.0870 |
2004-11-22 | 1.0028 | 1.0678 | 0.0025 | 0.2499 |
2004-11-19 | 1.0003 | 1.0653 | 0.0009 | 0.0901 |
2004-11-18 | 0.9994 | 1.0644 | 0.0062 | 0.6242 |
2004-11-17 | 0.9932 | 1.0582 | -0.0063 | -0.6303 |
2004-11-16 | 0.9995 | 1.0645 | 0.0056 | 0.5634 |
2004-11-15 | 0.9939 | 1.0589 | 0.0086 | 0.8728 |
2004-11-12 | 0.9853 | 1.0503 | 0.0022 | 0.2238 |
2004-11-11 | 0.9831 | 1.0481 | -0.0049 | -0.4960 |
2004-11-10 | 0.9880 | 1.0530 | 0.0243 | 2.5215 |
2004-11-09 | 0.9637 | 1.0287 | 0.0011 | 0.1143 |
2004-11-08 | 0.9626 | 1.0276 | -0.0014 | -0.1452 |
2004-11-05 | 0.9640 | 1.0290 | -0.0032 | -0.3309 |
2004-11-04 | 0.9672 | 1.0322 | -0.0139 | -1.4168 |
2004-11-03 | 0.9811 | 1.0461 | 0.0099 | 1.0194 |
2004-11-02 | 0.9712 | 1.0362 | -0.0002 | -0.0206 |
2004-11-01 | 0.9714 | 1.0364 | -0.0051 | -0.5223 |
2004-10-29 | 0.9765 | 1.0415 | -0.0164 | -1.6517 |
2004-10-28 | 0.9929 | 1.0579 | -0.0039 | -0.3913 |
2004-10-27 | 0.9968 | 1.0618 | 0.0031 | 0.3120 |
2004-10-26 | 0.9937 | 1.0587 | 0.0090 | 0.9140 |
2004-10-25 | 0.9847 | 1.0497 | -0.0081 | -0.8159 |
2004-10-22 | 0.9928 | 1.0578 | 0.0110 | 1.1204 |
2004-10-21 | 0.9818 | 1.0468 | -0.0014 | -0.1424 |
2004-10-20 | 0.9832 | 1.0482 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-10-19 | 0.9832 | 1.0482 | -0.0025 | -0.2536 |
2004-10-18 | 0.9857 | 1.0507 | 0.0089 | 0.9111 |
2004-10-15 | 0.9768 | 1.0418 | 0.0042 | 0.4318 |
2004-10-14 | 0.9726 | 1.0376 | -0.0334 | -3.3201 |
2004-10-13 | 1.0060 | 1.0710 | 0.0014 | 0.1394 |
2004-10-12 | 1.0046 | 1.0696 | -0.0114 | -1.1220 |
2004-10-11 | 1.0160 | 1.0810 | 0.0014 | 0.1380 |
2004-10-08 | 1.0146 | 1.0796 | 0.0212 | 2.1341 |
2004-09-30 | 0.9934 | 1.0584 | -0.0099 | -0.9867 |
2004-09-29 | 1.0033 | 1.0683 | -0.0027 | -0.2684 |
2004-09-28 | 1.0060 | 1.0710 | 0.0081 | 0.8117 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |