| 单位净值: | 0.5150元 | 累计净值: | 2.4431元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 040001 | 行情代码: | 160401 |
| 基金经理: | 刘新勇 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11-10 | 0.5150 | 2.4431 | 0.0180 | 3.6217 |
| 2008-11-07 | 0.4970 | 2.3658 | 0.0020 | 0.4040 |
| 2008-11-06 | 0.4950 | 2.3572 | -0.0080 | -1.5905 |
| 2008-11-05 | 0.5030 | 2.3916 | 0.0100 | 2.0284 |
| 2008-11-04 | 0.4930 | 2.3486 | -0.0050 | -1.0040 |
| 2008-11-03 | 0.4980 | 2.3701 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-31 | 0.4980 | 2.3701 | -0.0030 | -0.5988 |
| 2008-10-30 | 0.5010 | 2.3830 | 0.0060 | 1.2121 |
| 2008-10-29 | 0.4950 | 2.3572 | -0.0040 | -0.8016 |
| 2008-10-28 | 0.4990 | 2.3744 | 0.0070 | 1.4228 |
| 2008-10-27 | 0.4920 | 2.3443 | -0.0210 | -4.0936 |
| 2008-10-24 | 0.5130 | 2.4346 | -0.0090 | -1.7241 |
| 2008-10-23 | 0.5220 | 2.4732 | 0.0020 | 0.3846 |
| 2008-10-22 | 0.5200 | 2.4646 | -0.0090 | -1.7013 |
| 2008-10-21 | 0.5290 | 2.5033 | -0.0030 | -0.5639 |
| 2008-10-20 | 0.5320 | 2.5162 | 0.0100 | 1.9157 |
| 2008-10-17 | 0.5220 | 2.4732 | 0.0010 | 0.1919 |
| 2008-10-16 | 0.5210 | 2.4689 | -0.0140 | -2.6168 |
| 2008-10-15 | 0.5350 | 2.5291 | -0.0140 | -2.5501 |
| 2008-10-13 | 0.5490 | 2.5893 | 0.0120 | 2.2346 |
| 2008-10-10 | 0.5370 | 2.5377 | -0.0160 | -2.8933 |
| 2008-10-09 | 0.5530 | 2.6064 | -0.0050 | -0.8961 |
| 2008-10-08 | 0.5580 | 2.6279 | -0.0120 | -2.1053 |
| 2008-10-07 | 0.5700 | 2.6795 | -0.0040 | -0.6969 |
| 2008-10-06 | 0.5740 | 2.6967 | -0.0200 | -3.3670 |
| 2008-09-26 | 0.5940 | 2.7826 | 0.0050 | 0.8489 |
| 2008-09-25 | 0.5890 | 2.7612 | 0.0150 | 2.6132 |
| 2008-09-24 | 0.5740 | 2.6967 | 0.0020 | 0.3497 |
| 2008-09-23 | 0.5720 | 2.6881 | -0.0190 | -3.2149 |
| 2008-09-22 | 0.5910 | 2.7697 | 0.0160 | 2.7826 |
| 2008-09-19 | 0.5750 | 2.7010 | 0.0280 | 5.1188 |
| 2008-09-18 | 0.5470 | 2.5807 | -0.0070 | -1.2635 |
| 2008-09-17 | 0.5540 | 2.6107 | -0.0090 | -1.5986 |
| 2008-09-16 | 0.5630 | 2.6494 | -0.0090 | -1.5734 |
| 2008-09-12 | 0.5720 | 2.6881 | 0.0020 | 0.3509 |
| 2008-09-11 | 0.5700 | 2.6795 | -0.0090 | -1.5544 |
| 2008-09-10 | 0.5790 | 2.7182 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-09-09 | 0.5790 | 2.7182 | 0.0010 | 0.1730 |
| 2008-09-08 | 0.5780 | 2.7139 | -0.0080 | -1.3652 |
| 2008-09-05 | 0.5860 | 2.7483 | -0.0090 | -1.5126 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂