单位净值: | 0.5150元 | 累计净值: | 2.4431元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 040001 | 行情代码: | 160401 |
基金经理: | 刘新勇 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2007-05-24 | 3.1140 | 3.3440 | -0.0080 | -0.2562 |
2007-05-23 | 3.1220 | 3.3520 | 0.0410 | 1.3307 |
2007-05-22 | 3.0810 | 3.3110 | 0.0390 | 1.2821 |
2007-05-21 | 3.0420 | 3.2720 | 0.0110 | 0.3629 |
2007-05-18 | 3.0310 | 3.2610 | -0.0120 | -0.3943 |
2007-05-17 | 3.0430 | 3.2730 | 0.0670 | 2.2513 |
2007-05-16 | 2.9760 | 3.2060 | 0.0710 | 2.4441 |
2007-05-15 | 2.9050 | 3.1350 | -0.0580 | -1.9575 |
2007-05-14 | 2.9630 | 3.1930 | 0.0110 | 0.3726 |
2007-05-11 | 2.9520 | 3.1820 | -0.0280 | -0.9396 |
2007-05-10 | 2.9800 | 3.2100 | -0.0080 | -0.2677 |
2007-05-09 | 2.9880 | 3.2180 | 0.0110 | 0.3695 |
2007-05-08 | 2.9770 | 3.2070 | 0.1040 | 3.6199 |
2007-04-30 | 2.8730 | 3.1030 | 0.0510 | 1.8072 |
2007-04-27 | 2.8220 | 3.0520 | -0.0320 | -1.1212 |
2007-04-26 | 2.8540 | 3.0840 | 0.0130 | 0.4576 |
2007-04-25 | 2.8410 | 3.0710 | -0.0190 | -0.6643 |
2007-04-24 | 2.8600 | 3.0900 | -0.0160 | -0.5563 |
2007-04-23 | 2.8760 | 3.1060 | 0.0580 | 2.0582 |
2007-04-20 | 2.8180 | 3.0480 | 0.0870 | 3.1856 |
2007-04-19 | 2.7310 | 2.9610 | -0.0740 | -2.6381 |
2007-04-18 | 2.8050 | 3.0350 | 0.0280 | 1.0083 |
2007-04-17 | 2.7770 | 3.0070 | 0.0440 | 1.6100 |
2007-04-16 | 2.7330 | 2.9630 | 0.0550 | 2.0538 |
2007-04-13 | 2.6780 | 2.9080 | 0.0230 | 0.8663 |
2007-04-12 | 2.6550 | 2.8850 | 0.0410 | 1.5685 |
2007-04-11 | 2.6140 | 2.8440 | 0.0250 | 0.9656 |
2007-04-10 | 2.5890 | 2.8190 | 0.0410 | 1.6091 |
2007-04-09 | 2.5480 | 2.7780 | 0.0140 | 0.5525 |
2007-04-06 | 2.5340 | 2.7640 | 0.0090 | 0.3564 |
2007-04-05 | 2.5250 | 2.7550 | 0.0280 | 1.1213 |
2007-04-04 | 2.4970 | 2.7270 | 0.0270 | 1.0931 |
2007-04-03 | 2.4700 | 2.7000 | 0.0320 | 1.3126 |
2007-04-02 | 2.4380 | 2.6680 | 0.0260 | 1.0779 |
2007-03-30 | 2.4120 | 2.6420 | -0.0100 | -0.4129 |
2007-03-29 | 2.4220 | 2.6520 | -0.0210 | -0.8596 |
2007-03-28 | 2.4430 | 2.6730 | -0.0040 | -0.1635 |
2007-03-27 | 2.4470 | 2.6770 | -0.0010 | -0.0408 |
2007-03-26 | 2.4480 | 2.6780 | 0.0240 | 0.9901 |
2007-03-23 | 2.4240 | 2.6540 | -0.0080 | -0.3289 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |