单位净值: | 0.5150元 | 累计净值: | 2.4431元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 040001 | 行情代码: | 160401 |
基金经理: | 刘新勇 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2002-10-08 | 0.9840 | 1.0060 | -0.0090 | -0.9063 |
2002-09-27 | 0.9930 | 1.0150 | -0.0010 | -0.1006 |
2002-09-26 | 0.9940 | 1.0160 | -0.0040 | -0.4008 |
2002-09-25 | 0.9980 | 1.0200 | 0.0010 | 0.1003 |
2002-09-24 | 0.9970 | 1.0190 | -0.0020 | -0.2002 |
2002-09-23 | 0.9990 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 |
2002-09-20 | 0.9990 | 1.0210 | -0.0040 | -0.3988 |
2002-09-19 | 1.0030 | 1.0250 | 0.0100 | 1.0070 |
2002-09-18 | 0.9930 | 1.0150 | -0.0050 | -0.5010 |
2002-09-17 | 0.9980 | 1.0200 | 0.0020 | 0.2008 |
2002-09-16 | 0.9960 | 1.0180 | -0.0080 | -0.7968 |
2002-09-13 | 1.0040 | 1.0260 | 0.0010 | 0.0997 |
2002-09-12 | 1.0030 | 1.0250 | 0.0020 | 0.1998 |
2002-09-11 | 1.0010 | 1.0230 | -0.0030 | -0.2988 |
2002-09-10 | 1.0040 | 1.0260 | 0.0020 | 0.1996 |
2002-09-09 | 1.0020 | 1.0240 | -0.0040 | -0.3976 |
2002-09-06 | 1.0060 | 1.0280 | -0.0040 | -0.3960 |
2002-09-05 | 1.0100 | 1.0320 | -0.0080 | -0.7859 |
2002-09-04 | 1.0180 | 1.0400 | -0.0050 | -0.4888 |
2002-09-03 | 1.0230 | 1.0450 | 0.0020 | 0.1959 |
2002-09-02 | 1.0210 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 |
2002-08-30 | 1.0210 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 |
2002-08-29 | 1.0210 | 1.0430 | -0.0020 | -0.1955 |
2002-08-28 | 1.0230 | 1.0450 | -0.0020 | -0.1951 |
2002-08-27 | 1.0250 | 1.0470 | 0.0010 | 0.0977 |
2002-08-26 | 1.0240 | 1.0460 | -0.0040 | -0.3891 |
2002-08-23 | 1.0280 | 1.0500 | -0.0010 | -0.0972 |
2002-08-22 | 1.0290 | 1.0510 | 0.0050 | 0.4883 |
2002-08-21 | 1.0240 | 1.0460 | 0.0010 | 0.0978 |
2002-08-20 | 1.0230 | 1.0450 | 0.0080 | 0.7882 |
2002-08-19 | 1.0150 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 |
2002-08-16 | 1.0150 | 1.0370 | 0.0040 | 0.3956 |
2002-08-15 | 1.0110 | 1.0330 | -0.0040 | -0.3941 |
2002-08-14 | 1.0150 | 1.0370 | 0.0040 | 0.3956 |
2002-08-13 | 1.0110 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 |
2002-08-12 | 1.0110 | 1.0330 | -0.0040 | -0.3941 |
2002-08-09 | 1.0150 | 1.0370 | -0.0050 | -0.4902 |
2002-08-08 | 1.0200 | 1.0420 | -0.0040 | -0.3906 |
2002-08-07 | 1.0240 | 1.0460 | -0.0010 | -0.0976 |
2002-08-06 | 1.0250 | 1.0470 | 0.0060 | 0.5888 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |