单位净值: | 0.5150元 | 累计净值: | 2.4431元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 040001 | 行情代码: | 160401 |
基金经理: | 刘新勇 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2008-09-04 | 0.5950 | 2.7869 | -0.0010 | -0.1678 |
2008-09-03 | 0.5960 | 2.7912 | -0.0070 | -1.1609 |
2008-09-02 | 0.6030 | 2.8213 | -0.0060 | -0.9852 |
2008-09-01 | 0.6090 | 2.8471 | -0.0110 | -1.7742 |
2008-08-29 | 0.6200 | 2.8944 | 0.0060 | 0.9772 |
2008-08-28 | 0.6140 | 2.8686 | -0.0010 | -0.1626 |
2008-08-27 | 0.6150 | 2.8729 | -0.0040 | -0.6462 |
2008-08-26 | 0.6190 | 2.8901 | -0.0080 | -1.2759 |
2008-08-25 | 0.6270 | 2.9245 | 0.0010 | 0.1597 |
2008-08-22 | 0.6260 | 2.9202 | -0.0190 | -2.9457 |
2008-08-20 | 0.6450 | 3.0018 | 0.0250 | 4.0323 |
2008-08-19 | 0.6200 | 2.8944 | 0.0030 | 0.4862 |
2008-08-18 | 0.6170 | 2.8815 | -0.0160 | -2.5276 |
2008-08-15 | 0.6330 | 2.9502 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-08-14 | 0.6330 | 2.9502 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-08-13 | 0.6330 | 2.9502 | 0.0020 | 0.3170 |
2008-08-12 | 0.6310 | 2.9416 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-08-11 | 0.6310 | 2.9416 | -0.0150 | -2.3220 |
2008-08-08 | 0.6460 | 3.0061 | -0.0120 | -1.8237 |
2008-08-07 | 0.6580 | 3.0577 | -0.0020 | -0.3030 |
2008-08-05 | 0.6600 | 3.0663 | -0.0090 | -1.3453 |
2008-08-04 | 0.6690 | 3.1049 | -0.0080 | -1.1817 |
2008-08-01 | 0.6770 | 3.1393 | 0.0040 | 0.5944 |
2008-07-31 | 0.6730 | 3.1221 | -0.0100 | -1.4641 |
2008-07-30 | 0.6830 | 3.1651 | -0.0040 | -0.5822 |
2008-07-29 | 0.6870 | 3.1823 | -0.0060 | -0.8658 |
2008-07-28 | 0.6930 | 3.2081 | 0.0030 | 0.4348 |
2008-07-25 | 0.6900 | 3.1952 | -0.0030 | -0.4329 |
2008-07-24 | 0.6930 | 3.2081 | 0.0090 | 1.3158 |
2008-07-23 | 0.6840 | 3.1694 | -0.0050 | -0.7257 |
2008-07-22 | 0.6890 | 3.1909 | -0.0020 | -0.2894 |
2008-07-21 | 0.6910 | 3.1995 | 0.0100 | 1.4684 |
2008-07-18 | 0.6810 | 3.1565 | 0.0060 | 0.8889 |
2008-07-17 | 0.6750 | 3.1307 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-07-16 | 0.6750 | 3.1307 | -0.0090 | -1.3158 |
2008-07-15 | 0.6840 | 3.1694 | -0.0090 | -1.2987 |
2008-07-14 | 0.6930 | 3.2081 | 0.0040 | 0.5806 |
2008-07-11 | 0.6890 | 3.1909 | -0.0030 | -0.4335 |
2008-07-10 | 0.6920 | 3.2038 | -0.0030 | -0.4317 |
2008-07-09 | 0.6950 | 3.2167 | 0.0100 | 1.4599 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |