单位净值: | 0.5150元 | 累计净值: | 2.4431元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 040001 | 行情代码: | 160401 |
基金经理: | 刘新勇 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2005-11-24 | 0.9590 | 1.0890 | 0.0010 | 0.1044 |
2005-11-23 | 0.9580 | 1.0880 | 0.0080 | 0.8421 |
2005-11-22 | 0.9500 | 1.0800 | -0.0060 | -0.6276 |
2005-11-21 | 0.9560 | 1.0860 | 0.0020 | 0.2096 |
2005-11-18 | 0.9540 | 1.0840 | 0.0160 | 1.7058 |
2005-11-17 | 0.9380 | 1.0680 | -0.0020 | -0.2128 |
2005-11-16 | 0.9400 | 1.0700 | -0.0020 | -0.2123 |
2005-11-15 | 0.9420 | 1.0720 | -0.0100 | -1.0504 |
2005-11-14 | 0.9520 | 1.0820 | -0.0070 | -0.7299 |
2005-11-11 | 0.9590 | 1.0890 | 0.0020 | 0.2090 |
2005-11-10 | 0.9570 | 1.0870 | -0.0070 | -0.7261 |
2005-11-09 | 0.9640 | 1.0940 | 0.0060 | 0.6263 |
2005-11-08 | 0.9580 | 1.0880 | 0.0030 | 0.3141 |
2005-11-07 | 0.9550 | 1.0850 | -0.0050 | -0.5208 |
2005-11-04 | 0.9600 | 1.0900 | 0.0040 | 0.4184 |
2005-11-03 | 0.9560 | 1.0860 | -0.0110 | -1.1375 |
2005-11-02 | 0.9670 | 1.0970 | 0.0040 | 0.4154 |
2005-11-01 | 0.9630 | 1.0930 | -0.0060 | -0.6192 |
2005-10-31 | 0.9690 | 1.0990 | 0.0060 | 0.6231 |
2005-10-28 | 0.9630 | 1.0930 | -0.0090 | -0.9259 |
2005-10-27 | 0.9720 | 1.1020 | 0.0020 | 0.2062 |
2005-10-26 | 0.9700 | 1.1000 | -0.0080 | -0.8180 |
2005-10-25 | 0.9780 | 1.1080 | -0.0100 | -1.0121 |
2005-10-24 | 0.9880 | 1.1180 | 0.0020 | 0.2028 |
2005-10-21 | 0.9860 | 1.1160 | 0.0030 | 0.3052 |
2005-10-20 | 0.9830 | 1.1130 | 0.0030 | 0.3061 |
2005-10-19 | 0.9800 | 1.1100 | -0.0020 | -0.2037 |
2005-10-18 | 0.9820 | 1.1120 | 0.0100 | 1.0288 |
2005-10-17 | 0.9720 | 1.1020 | 0.0020 | 0.2062 |
2005-10-14 | 0.9700 | 1.1000 | -0.0090 | -0.9193 |
2005-10-13 | 0.9790 | 1.1090 | -0.0050 | -0.5081 |
2005-10-12 | 0.9840 | 1.1140 | 0.0030 | 0.3058 |
2005-10-11 | 0.9810 | 1.1110 | 0.0080 | 0.8222 |
2005-10-10 | 0.9730 | 1.1030 | -0.0080 | -0.8155 |
2005-09-30 | 0.9810 | 1.1110 | 0.0020 | 0.2043 |
2005-09-29 | 0.9790 | 1.1090 | 0.0070 | 0.7202 |
2005-09-28 | 0.9720 | 1.1020 | 0.0030 | 0.3096 |
2005-09-27 | 0.9690 | 1.0990 | -0.0030 | -0.3086 |
2005-09-26 | 0.9720 | 1.1020 | 0.0040 | 0.4132 |
2005-09-23 | 0.9680 | 1.0980 | 0.0010 | 0.1034 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |