单位净值: | 0.5150元 | 累计净值: | 2.4431元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 040001 | 行情代码: | 160401 |
基金经理: | 刘新勇 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2006-11-21 | 1.6290 | 1.8590 | 0.0030 | 0.1845 |
2006-11-20 | 1.6260 | 1.8560 | 0.0200 | 1.2453 |
2006-11-17 | 1.6060 | 1.8360 | 0.0270 | 1.7099 |
2006-11-16 | 1.5790 | 1.8090 | 0.0010 | 0.0634 |
2006-11-15 | 1.5780 | 1.8080 | 0.0410 | 2.6675 |
2006-11-14 | 1.5370 | 1.7670 | 0.0130 | 0.8530 |
2006-11-13 | 1.5240 | 1.7540 | -0.0220 | -1.4230 |
2006-11-10 | 1.5460 | 1.7760 | -0.0140 | -0.8974 |
2006-11-09 | 1.5600 | 1.7900 | 0.0150 | 0.9709 |
2006-11-08 | 1.5450 | 1.7750 | -0.0050 | -0.3226 |
2006-11-07 | 1.5500 | 1.7800 | -0.0060 | -0.3856 |
2006-11-06 | 1.5560 | 1.7860 | 0.0040 | 0.2577 |
2006-11-03 | 1.5520 | 1.7820 | 0.0160 | 1.0417 |
2006-11-02 | 1.5360 | 1.7660 | -0.0080 | -0.5181 |
2006-11-01 | 1.5440 | 1.7740 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-10-31 | 1.5440 | 1.7740 | 0.0150 | 0.9810 |
2006-10-30 | 1.5290 | 1.7590 | -0.0140 | -0.9073 |
2006-10-27 | 1.5430 | 1.7730 | -0.0160 | -1.0263 |
2006-10-26 | 1.5590 | 1.7890 | 0.0070 | 0.4510 |
2006-10-25 | 1.5520 | 1.7820 | 0.0080 | 0.5181 |
2006-10-24 | 1.5440 | 1.7740 | 0.0270 | 1.7798 |
2006-10-23 | 1.5170 | 1.7470 | -0.0130 | -0.8497 |
2006-10-20 | 1.5300 | 1.7600 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-10-19 | 1.5300 | 1.7600 | 0.0150 | 0.9901 |
2006-10-18 | 1.5150 | 1.7450 | 0.0180 | 1.2024 |
2006-10-17 | 1.4970 | 1.7270 | 0.0060 | 0.4024 |
2006-10-16 | 1.4910 | 1.7210 | -0.0360 | -2.3576 |
2006-10-13 | 1.5270 | 1.7570 | 0.0020 | 0.1311 |
2006-10-12 | 1.5250 | 1.7550 | -0.0200 | -1.2945 |
2006-10-11 | 1.5450 | 1.7750 | -0.0060 | -0.3868 |
2006-10-10 | 1.5510 | 1.7810 | 0.0060 | 0.3883 |
2006-10-09 | 1.5450 | 1.7750 | 0.0310 | 2.0476 |
2006-09-29 | 1.5140 | 1.7440 | 0.0100 | 0.6649 |
2006-09-28 | 1.5040 | 1.7340 | 0.0130 | 0.8719 |
2006-09-27 | 1.4910 | 1.7210 | 0.0120 | 0.8114 |
2006-09-26 | 1.4790 | 1.7090 | -0.0080 | -0.5380 |
2006-09-25 | 1.4870 | 1.7170 | 0.0030 | 0.2022 |
2006-09-22 | 1.4840 | 1.7140 | -0.0020 | -0.1346 |
2006-09-21 | 1.4860 | 1.7160 | 0.0080 | 0.5413 |
2006-09-20 | 1.4780 | 1.7080 | 0.0030 | 0.2034 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |