单位净值: | 0.5150元 | 累计净值: | 2.4431元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 040001 | 行情代码: | 160401 |
基金经理: | 刘新勇 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2003-04-04 | 0.9820 | 1.0040 | 0.0040 | 0.4090 |
2003-04-03 | 0.9780 | 1.0000 | -0.0040 | -0.4073 |
2003-04-02 | 0.9820 | 1.0040 | -0.0010 | -0.1017 |
2003-04-01 | 0.9830 | 1.0050 | 0.0020 | 0.2039 |
2003-03-31 | 0.9810 | 1.0030 | 0.0100 | 1.0299 |
2003-03-28 | 0.9710 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 |
2003-03-27 | 0.9710 | 0.9930 | 0.0140 | 1.4629 |
2003-03-26 | 0.9570 | 0.9790 | -0.0020 | -0.2086 |
2003-03-25 | 0.9590 | 0.9810 | -0.0030 | -0.3119 |
2003-03-24 | 0.9620 | 0.9840 | 0.0010 | 0.1041 |
2003-03-21 | 0.9610 | 0.9830 | 0.0020 | 0.2086 |
2003-03-20 | 0.9590 | 0.9810 | -0.0020 | -0.2081 |
2003-03-19 | 0.9610 | 0.9830 | 0.0020 | 0.2086 |
2003-03-18 | 0.9590 | 0.9810 | -0.0030 | -0.3119 |
2003-03-17 | 0.9620 | 0.9840 | 0.0050 | 0.5225 |
2003-03-14 | 0.9570 | 0.9790 | 0.0010 | 0.1046 |
2003-03-13 | 0.9560 | 0.9780 | -0.0010 | -0.1045 |
2003-03-12 | 0.9570 | 0.9790 | 0.0020 | 0.2094 |
2003-03-11 | 0.9550 | 0.9770 | 0.0000 | 0.0000 |
2003-03-10 | 0.9550 | 0.9770 | -0.0090 | -0.9336 |
2003-03-07 | 0.9640 | 0.9860 | -0.0010 | -0.1036 |
2003-03-06 | 0.9650 | 0.9870 | -0.0050 | -0.5155 |
2003-03-05 | 0.9700 | 0.9920 | -0.0010 | -0.1030 |
2003-03-04 | 0.9710 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 |
2003-03-03 | 0.9710 | 0.9930 | 0.0060 | 0.6218 |
2003-02-28 | 0.9650 | 0.9870 | 0.0010 | 0.1037 |
2003-02-27 | 0.9640 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 |
2003-02-26 | 0.9640 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 |
2003-02-25 | 0.9640 | 0.9860 | 0.0100 | 1.0482 |
2003-02-24 | 0.9540 | 0.9760 | 0.0020 | 0.2101 |
2003-02-21 | 0.9520 | 0.9740 | -0.0090 | -0.9365 |
2003-02-20 | 0.9610 | 0.9830 | 0.0030 | 0.3132 |
2003-02-19 | 0.9580 | 0.9800 | 0.0040 | 0.4193 |
2003-02-18 | 0.9540 | 0.9760 | 0.0000 | 0.0000 |
2003-02-17 | 0.9540 | 0.9760 | -0.0050 | -0.5214 |
2003-02-14 | 0.9590 | 0.9810 | 0.0020 | 0.2090 |
2003-02-13 | 0.9570 | 0.9790 | -0.0010 | -0.1044 |
2003-02-12 | 0.9580 | 0.9800 | 0.0050 | 0.5247 |
2003-02-11 | 0.9530 | 0.9750 | 0.0040 | 0.4215 |
2003-02-10 | 0.9490 | 0.9710 | -0.0070 | -0.7322 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |