单位净值: | 0.5150元 | 累计净值: | 2.4431元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 040001 | 行情代码: | 160401 |
基金经理: | 刘新勇 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2007-01-18 | 2.3170 | 2.5470 | 0.0230 | 1.0026 |
2007-01-17 | 2.2940 | 2.5240 | 0.0110 | 0.4818 |
2007-01-16 | 2.2830 | 2.5130 | 0.0740 | 3.3499 |
2007-01-15 | 2.2090 | 2.4390 | 0.0780 | 3.6603 |
2007-01-12 | 2.1310 | 2.3610 | -0.0090 | -0.4206 |
2007-01-11 | 2.1400 | 2.3700 | -0.0010 | -0.0467 |
2007-01-10 | 2.1410 | 2.3710 | 0.0410 | 1.9524 |
2007-01-09 | 2.1000 | 2.3300 | 0.0640 | 3.1434 |
2007-01-08 | 2.0360 | 2.2660 | 0.0380 | 1.9019 |
2007-01-05 | 1.9980 | 2.2280 | -0.0030 | -0.1499 |
2007-01-04 | 2.0010 | 2.2310 | -0.0100 | -0.4973 |
2006-12-31 | 2.0110 | 2.2410 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-12-29 | 2.0110 | 2.2410 | 0.0260 | 1.3098 |
2006-12-28 | 1.9850 | 2.2150 | -0.0020 | -0.1007 |
2006-12-27 | 1.9870 | 2.2170 | 0.0280 | 1.4293 |
2006-12-26 | 1.9590 | 2.1890 | 0.0040 | 0.2046 |
2006-12-25 | 1.9550 | 2.1850 | 0.0360 | 1.8760 |
2006-12-22 | 1.9190 | 2.1490 | -0.0180 | -0.9293 |
2006-12-21 | 1.9370 | 2.1670 | -0.0090 | -0.4625 |
2006-12-20 | 1.9460 | 2.1760 | 0.0190 | 0.9860 |
2006-12-19 | 1.9270 | 2.1570 | -0.0060 | -0.3104 |
2006-12-18 | 1.9330 | 2.1630 | 0.0490 | 2.6008 |
2006-12-15 | 1.8840 | 2.1140 | 0.0300 | 1.6181 |
2006-12-14 | 1.8540 | 2.0840 | 0.0340 | 1.8681 |
2006-12-13 | 1.8200 | 2.0500 | 0.0080 | 0.4415 |
2006-12-12 | 1.8120 | 2.0420 | 0.0240 | 1.3423 |
2006-12-11 | 1.7880 | 2.0180 | 0.0570 | 3.2929 |
2006-12-08 | 1.7310 | 1.9610 | -0.0370 | -2.0928 |
2006-12-07 | 1.7680 | 1.9980 | -0.0010 | -0.0565 |
2006-12-06 | 1.7690 | 1.9990 | -0.0330 | -1.8313 |
2006-12-05 | 1.8020 | 2.0320 | 0.0160 | 0.8959 |
2006-12-04 | 1.7860 | 2.0160 | 0.0280 | 1.5927 |
2006-12-01 | 1.7580 | 1.9880 | 0.0170 | 0.9765 |
2006-11-30 | 1.7410 | 1.9710 | 0.0460 | 2.7139 |
2006-11-29 | 1.6950 | 1.9250 | 0.0150 | 0.8929 |
2006-11-28 | 1.6800 | 1.9100 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-11-27 | 1.6800 | 1.9100 | 0.0140 | 0.8403 |
2006-11-24 | 1.6660 | 1.8960 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-11-23 | 1.6660 | 1.8960 | 0.0020 | 0.1202 |
2006-11-22 | 1.6640 | 1.8940 | 0.0350 | 2.1486 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |