单位净值: | 0.5150元 | 累计净值: | 2.4431元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 040001 | 行情代码: | 160401 |
基金经理: | 刘新勇 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2006-05-30 | 1.6010 | 1.7310 | 0.0510 | 3.2903 |
2006-05-29 | 1.5500 | 1.6800 | 0.0500 | 3.3333 |
2006-05-26 | 1.5000 | 1.6300 | 0.0210 | 1.4199 |
2006-05-25 | 1.4790 | 1.6090 | 0.0090 | 0.6122 |
2006-05-24 | 1.4700 | 1.6000 | -0.0070 | -0.4739 |
2006-05-23 | 1.4770 | 1.6070 | -0.0380 | -2.5083 |
2006-05-22 | 1.5150 | 1.6450 | 0.0010 | 0.0661 |
2006-05-19 | 1.5140 | 1.6440 | 0.0280 | 1.8843 |
2006-05-18 | 1.4860 | 1.6160 | 0.0310 | 2.1306 |
2006-05-17 | 1.4550 | 1.5850 | -0.0140 | -0.9530 |
2006-05-16 | 1.4690 | 1.5990 | -0.0330 | -2.1971 |
2006-05-15 | 1.5020 | 1.6320 | 0.0540 | 3.7293 |
2006-05-12 | 1.4480 | 1.5780 | 0.0290 | 2.0437 |
2006-05-11 | 1.4190 | 1.5490 | -0.0150 | -1.0460 |
2006-05-10 | 1.4340 | 1.5640 | 0.0020 | 0.1397 |
2006-05-09 | 1.4320 | 1.5620 | 0.0230 | 1.6324 |
2006-05-08 | 1.4090 | 1.5390 | 0.0400 | 2.9218 |
2006-04-28 | 1.3690 | 1.4990 | 0.0190 | 1.4074 |
2006-04-27 | 1.3500 | 1.4800 | 0.0030 | 0.2227 |
2006-04-26 | 1.3470 | 1.4770 | 0.0010 | 0.0743 |
2006-04-25 | 1.3460 | 1.4760 | 0.0250 | 1.8925 |
2006-04-24 | 1.3210 | 1.4510 | 0.0160 | 1.2261 |
2006-04-21 | 1.3050 | 1.4350 | 0.0270 | 2.1127 |
2006-04-20 | 1.2780 | 1.4080 | -0.0090 | -0.6993 |
2006-04-19 | 1.2870 | 1.4170 | 0.0320 | 2.5498 |
2006-04-18 | 1.2550 | 1.3850 | 0.0090 | 0.7223 |
2006-04-17 | 1.2460 | 1.3760 | 0.0090 | 0.7276 |
2006-04-14 | 1.2370 | 1.3670 | 0.0230 | 1.8946 |
2006-04-13 | 1.2140 | 1.3440 | -0.0200 | -1.6207 |
2006-04-12 | 1.2340 | 1.3640 | -0.0090 | -0.7241 |
2006-04-11 | 1.2430 | 1.3730 | 0.0110 | 0.8929 |
2006-04-10 | 1.2320 | 1.3620 | 0.0130 | 1.0664 |
2006-04-07 | 1.2190 | 1.3490 | -0.0090 | -0.7329 |
2006-04-06 | 1.2280 | 1.3580 | 0.0040 | 0.3268 |
2006-04-05 | 1.2240 | 1.3540 | 0.0240 | 2.0000 |
2006-04-04 | 1.2000 | 1.3300 | 0.0060 | 0.5025 |
2006-04-03 | 1.1940 | 1.3240 | 0.0190 | 1.6170 |
2006-03-31 | 1.1750 | 1.3050 | 0.0070 | 0.5993 |
2006-03-30 | 1.1680 | 1.2980 | 0.0010 | 0.0857 |
2006-03-29 | 1.1670 | 1.2970 | 0.0090 | 0.7772 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |